2020年に発見された太陽系外惑星の一覧
2020年に発見された太陽系外惑星の一覧(2020ねんにはっけんされたたいようけいがいわくせいのいちらん)では、2020年に発見された太陽系外惑星について述べる。
主な発見





2020年には、主にTESSやスーパーWASP、OGLE、KMTNet、HATネット等によって太陽系外惑星が発見されている。それらの惑星の中には、ハビタブルゾーンに位置している惑星や、周連星惑星、自由浮遊惑星、クトニア惑星、銀河系外惑星候補等も存在している。主な発見を以下に示す。
- 1月
- TESSによってTOI-700と呼ばれる恒星を公転するb、c、dの3つの惑星が発見された。このうち、惑星dはハビタブルゾーン内に位置しており、生命が存在できる環境を持っている可能性があるテンプレート:R。
- ESOの観測データを分析した結果、GJ 180 d、GJ 229 Ac、GJ 433 d、GJ 3082 bの4つの太陽系外惑星が発見された。GJ 180 dとGJ 229 Acはハビタブルゾーンに位置しているテンプレート:R。
- TESSによって2020年初の周連星惑星となるTOI-1338 (AB) bが発見された。連星であるTOI-1338の影響で公転周期は93日-95日の間で変動しているとされている[1]。
- 2月
- 木星質量の10倍を持ち、主星から約600 auも離れた場所を公転する2MASS J1155-7919 bが発見された。この惑星は、まだ形成途中の若い巨大惑星とされているテンプレート:R。
- 3月
- TESSによる観測で、銀河系のテンプレート:仮リンクと呼ばれる領域に存在する惑星として初の発見例となる惑星LHS 1815 bが発見されたテンプレート:R。
- TESSによる観測で、かつての巨大惑星の核が残ったと考えられるクトニア惑星候補TOI-849 bが発見されたテンプレート:R。
- 4月
- 5月
- 超大型望遠鏡VLTに搭載されている分光観測装置ESPRESSOによるプロキシマ・ケンタウリの観測で、周囲を5.15日周期で公転している惑星候補プロキシマ・ケンタウリdが存在する可能性が示されたテンプレート:R。
- 6月
- 7月
- HATネットによって7つの惑星が発見されたテンプレート:R。これらの惑星はいずれもホット・ジュピターである。
- GJ 3470の第2惑星GJ 3470 cが発見された[5]。この惑星は土星のような惑星で、ハビタブルゾーンに位置している。
- 2020年初の自由浮遊惑星候補となるKMT-2019-BLG-2073、OGLE-2019-BLG-0551の2つの惑星が発見された[6][7]。また、この発見により2020年に発見された惑星が100個に達した。
- 太陽に似た恒星TYC 8998-760-1の周囲を公転している惑星が直接撮影され、既に発見されていたTYC 8998-760-1 bに次いでTYC 8998-760-1 cが発見された[8]。
- K2ミッションの観測データの分析で12個の惑星が発見されたテンプレート:R。
- 8月
- 恒星と褐色矮星の境界に位置する低質量の超低温矮星TVLM 513-46546の周囲に木星型惑星TVLM 513-46546 bが発見された[9]。超低温矮星の周囲で木星型惑星が形成されることは稀である。
- ドップラー分光法を用いた観測で、11個の新たな惑星が発見されたテンプレート:R。これらは地球から比較的近い赤色矮星の周囲を公転している。主星から遠く離れた惑星も発見されており、将来の直接撮影のターゲットになる可能性がある。そのうち、HIP 38594 b、GJ 2056 b、HIP 107772 bはハビタブルゾーン内を公転している[10]。しかし、質量的にGJ 2056 b、HIP 107772 bは地球型惑星ではないと考えられている。この発見で、2020年に発見され存在が確認された惑星数が100個に達した。
- 重力マイクロレンズ法を用いた観測で、4個の新たな惑星が発見された[11]。
- 機械学習アルゴリズムを通じて行われたケプラー宇宙望遠鏡の観測データの解析から、新たに50個の太陽系外惑星が確認された[12]。そのうち、海王星型惑星のケプラー1701bはハビタブルゾーンに位置している[13]。
- 9月
- 8.6メガパーセク離れた位置に存在する子持ち銀河の中に存在する初めて発見された銀河系外惑星候補M51-ULS-1bが存在する可能性が示された[14]。
- 重力マイクロレンズ法を用いた観測で自由浮遊惑星候補OGLE-2016-BLG-1928が発見された[15]。この惑星は、木星の0.0009倍の質量を持つ小さな惑星である。
- 12月
- けんびきょう座AU星の2個目の惑星けんびきょう座AU星cが発見された[16]。
一覧
凡例
- 惑星の質量について、地球質量 が判明している場合は 、地球半径 が判明している場合は を用いて木星質量 と木星半径 へ換算している。また、距離において単位が光年()として判明している場合は を用いてパーセク()へ換算している。換算された質量、半径、距離はそれぞれ小数第4位を四捨五入し、小数第3位まで記載する。
- 褐色矮星またはその可能性が高いもの(木星質量の13倍を目安とする)は記載していない。
- グリーゼ近傍恒星カタログでの表記はすべて「GJ」にしている。(例: グリーゼ581 → GJ 581)
- 発見方法の欄にある「RV」はドップラー分光法、「T」はトランジット法、「I」は直接撮像法、「M」は重力マイクロレンズ法、「TTV」はTTV法、「A」はアストロメトリ法、「TM」は各種タイミング法、を表し、これら以外の発見方法は「O」で表す。
- 惑星の欄は予想される形態により以下の4色によって表されている。
- 太陽系外衛星は記載していない。太陽系外衛星は太陽系外衛星の一覧を参照。
| テンプレート:Legend2 | テンプレート:Legend2 | テンプレート:Legend2 | テンプレート:Legend2 |
一覧
2020年に太陽系外惑星は233個発見され、その発見が確定している。
| 惑星 | 主星 | 出典 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惑星名 | 質量 (MJ) |
半径 (RJ) |
公転周期 (日) |
軌道長半径 (au) |
離心率 | 軌道傾斜角 (°) |
表面温度 (K) |
発見方法 | 主星名 | 星座 | 距離 (pc) | |
| 2MASS J1155-7919 b | 10 | 582 | I | 2MASS J1155-7919 | カメレオン座 | 101.15 | テンプレート:R | |||||
| ADS 7251 Bb | >0.032 | 24.45 | 0.141 | 0.11 | RV | ADS 7251 B | おおぐま座 | 6.334 | [17] | |||
| BD-11 4672 c | >0.04836 | 74.2 | 0.3 | 0.4 | RV | BD-11 4672 | たて座 | 27.3 | [18] | |||
| GJ 180 d | >0.024 | 0.237 | 106.341 | 0.310 | 0.16 | RV | GJ 180 | エリダヌス座 | 11.95 | テンプレート:R[19] | ||
| GJ 229 Ac | >0.025 | 0.232 | 122.005 | 0.339 | 0.29 | RV | GJ 229 A | うさぎ座 | 5.8 | テンプレート:R[20] | ||
| GJ 251 b | >0.013 | 14.238 | 0.0818 | 0.1 | 351 | RV | GJ 251 | ふたご座 | 6.581 | [21] | ||
| GJ 414 Ab | >0.02762 | 0.2632 | 50.817 | 0.24 | 0.48 | RV | GJ 414 | おおぐま座 | 11.893 | [22] | ||
| GJ 414 Ac | >0.17705 | 0.7833 | 748.3 | 1.43 | 0.093 | RV | GJ 414 | おおぐま座 | 11.893 | [22] | ||
| GJ 433 d | >0.016 | 36.052 | 0.178 | 0.07 | RV | GJ 433 | うみへび座 | 9.07 | テンプレート:R | |||
| GJ 480 b | >0.042 | 9.567 | 0.068 | 0.10 | RV | GJ 480 | おとめ座 | 14.24 | テンプレート:R[10] | |||
| GJ 687 c | >0.050 | 727.562 | 1.165 | 0.40 | RV | GJ 687 | りゅう座 | 4.5 | テンプレート:R | |||
| GJ 2056 b | >0.051 | 69.971 | 0.283 | 0.72 | RV | GJ 2056 | おおいぬ座 | 28.47 | テンプレート:R[10] | |||
| GJ 2056 c | >0.4443 | 2982.394 | 3.453 | 0.81 | RV | GJ 2056 | おおいぬ座 | 28.47 | ||||
| GJ 3082 b | >0.028 | 0.249 | 11.949 | 0.079 | 0.26 | RV | GJ 3082 | ほうおう座 | 16.63 | テンプレート:R[23] | ||
| GJ 3473 b | 0.00585 | 0.11277 | 1.1980035 | 0.01589 | 0 | 87.95 | 773 | T | GJ 3473 | こいぬ座 | 27.39 | [24] |
| GJ 3473 c | >0.0214 | 15.509 | 0.0876 | 0 | 329 | RV | GJ 3473 | こいぬ座 | 27.39 | [24] | ||
| HAT-P-58b | 0.372 | 1.332 | 4.013837 | 0.04994 | 0.073 | 85.64 | 1622 | T | HAT-P-58 | きりん座 | 519 | テンプレート:R |
| HAT-P-59b | 1.54 | 1.123 | 4.1419771 | 0.05064 | 0.03 | 85.18 | 1277 | T | HAT-P-59 | りゅう座 | 267.3 | テンプレート:R |
| HAT-P-60b | 0.574 | 1.631 | 4.7947813 | 0.06277 | 0.25 | 1772 | T | HAT-P-60 | ペルセウス座 | 235.4 | テンプレート:R | |
| HAT-P-61b | 1.057 | 0.899 | 1.90231289 | 0.0301 | 83.62 | 1505 | T | HAT-P-61 | ぎょしゃ座 | 343.2 | テンプレート:R | |
| HAT-P-62b | 0.761 | 1.073 | 2.6453235 | 0.03772 | 0.1 | 87.93 | 1512 | T | HAT-P-62 | ぎょしゃ座 | 353.1 | テンプレート:R |
| HAT-P-63b | 0.614 | 1.119 | 3.377728 | 0.04294 | 0.069 | 88.45 | 1237 | T | HAT-P-63 | へびつかい座 | 408 | テンプレート:R |
| HAT-P-64b | 0.58 | 1.703 | 4.007232 | 0.05387 | 88.01 | 1766 | T | HAT-P-64 | おうし座 | 635.0 | テンプレート:R | |
| HAT-P-68b | 0.724 | 1.072 | 2.29840551 | 0.02996 | 0.041 | 88.73 | 1028 | T | HAT-P-68 | ふたご座 | 202 | [25] |
| HATS-37Ab | 0.099 | 0.606 | 4.3315366 | 0.04913 | <0.345 | 89.33 | 1085 | T | HATS-37A | 211.1 | テンプレート:R | |
| HATS-38b | 0.074 | 0.614 | 4.375021 | 0.05036 | <0.122 | 87.21 | 1294 | T | HATS-38 | うみへび座 | 347.7 | テンプレート:R |
| HATS-47b | 0.369 | 1.117 | 3.9228038 | 0.04269 | 0.088 | 87.08 | 852.9 | T | HATS-47 | テンプレート:Nobr | 301.7 | テンプレート:R |
| HATS-48Ab | 0.243 | 0.8 | 3.1316666 | 0.03769 | 0.162 | 89.58 | 954.6 | T | HATS-48A | くじゃく座 | 265.4 | テンプレート:R |
| HATS-49b | 0.353 | 0.765 | 4.1480467 | 0.04515 | 0.071 | 88.27 | 834.8 | T | HATS-49 | ほうおう座 | 324.6 | テンプレート:R |
| HATS-72b (Zembrettaテンプレート:R) |
0.1254 | 0.7224 | 7.3279474 | 0.066517 | 0.013 | 88.56 | 739.3 | T | HATS-72 (Zembraテンプレート:R) |
みずがめ座 | 127.66 | テンプレート:R |
| HD 25723 b | >2.51 | 456.78 | 1.49 | 0.05 | RV | HD 25723 | エリダヌス座 | 117.9 | ||||
| HD 25723 c | >1.33 | 2369.84 | 4.35 | 0.22 | RV | HD 25723 | エリダヌス座 | 117.9 | ||||
| HD 60292 b | >6.5 | 495.4 | 1.5 | 0.27 | RV | HD 60292 | きりん座 | 318.5 | ||||
| HD 63433 b | 0.192 | 7.10793 | 0.719 | 0 | 89.38 | T | HD 63433 | ふたご座 | 22.42 | [26] | ||
| HD 63433 c | 0.238 | 20.5453 | 0.1458 | 0 | 89.147 | T | HD 63433 | ふたご座 | 22.42 | [26] | ||
| HD 80653 b | 0.0176 | 0.1439 | 0.719573 | 0.0166 | 82.1 | T | HD 80653 | かに座 | 109.86 | |||
| HD 86226 c | 0.0228 | 0.19269 | 3.98442 | 0.049 | 0.075 | 86.45 | 1311 | T | HD 86226 | うみへび座 | 45.57 | [27] |
| HD 95338 b | 0.124 | 0.355 | 55.086 | 0.231 | 0.199 | 89.35 | 402 | T | HD 95338 | ほ座 | 36.9 | [28] |
| HD 108236 b | 0.141 | 3.79523 | 0.0469 | 0.2 | 87.88 | 1099 | T | HD 108236 | ケンタウルス座 | 64.6 | [29] | |
| HD 108236 c | 0.185 | 6.2037 | 0.651 | 0.18 | 88.72 | 932 | T | HD 108236 | ケンタウルス座 | 64.6 | [29] | |
| HD 108236 d | 0.243 | 14.17555 | 0.1131 | 0.17 | 89.22 | 708 | T | HD 108236 | ケンタウルス座 | 64.6 | [29] | |
| HD 108236 e | 0.279 | 19.5917 | 0.14 | 0.2 | 89.32 | 636 | T | HD 108236 | ケンタウルス座 | 64.6 | [29] | |
| HD 112640 b | >5.0 | 613.2 | 1.7 | 0.24 | RV | HD 112640 | りゅう座 | 326.8 | ||||
| HD 164922 d | >0.013 | 12.458 | 0.103 | 0.12 | RV | HD 164922 | ヘラクレス座 | 22.13 | [30] | |||
| HD 190007 b | >0.052 | 11.72 | RV | HD 190007 | わし座 | 41.47 | [31] | |||||
| HD 191939 b | 0.301 | 8.880411 | 0.089 | 88.66 | 778 | T | HD 191939 | りゅう座 | 53.48 | |||
| HD 191939 c | 0.287 | 28.58060 | 0.178 | 89.14 | 550 | T | HD 191939 | りゅう座 | 53.48 | |||
| HD 191939 d | 0.282 | 38.3561 | 0.216 | 89.49 | 499 | T | HD 191939 | りゅう座 | 53.48 | |||
| HD 216520 b | >0.032 | 35.45 | RV | HD 216520 | ケフェウス座 | 63.77 | [31] | |||||
| HD 216520 c | >0.030 | 154.43 | RV | HD 216520 | ケフェウス座 | 63.77 | [31] | |||||
| HD 238090 b | >0.02168 | 13.671 | 0.0932 | 0.3 | 469.6 | RV | HD 238090 | おおぐま座 | 14.24 | [21] | ||
| HD 332231 b | 0.244 | 0.867 | 18.71204 | 0.1436 | 0.032 | 89.68 | 876 | T | HD 332231 | はくちょう座 | 8.56 | [32] |
| HIP 65 Ab | 3.213 | 2.03 | 0.9809734 | 0.01782 | 0 | 77.18 | 1411 | T | HIP 65 A | ほうおう座 | 61.89 | テンプレート:R |
| HIP 4845 b | >0.045 | 34.150 | 0.176 | 0.25 | RV | HIP 4845 | くじら座 | 21.11 | テンプレート:R | |||
| HIP 38594 b | >0.026 | 60.722 | 0.256 | 0.17 | RV | HIP 38594 | とも座 | 17.798 | テンプレート:R | |||
| HIP 38594 c | >0.152 | 3477.768 | 3.805 | 0.16 | RV | HIP 38594 | とも座 | 17.798 | テンプレート:R | |||
| HIP 48714 b | >0.072 | 17.818 | 0.112 | 0.50 | RV | HIP 48714 | おおぐま座 | 10.533 | ||||
| HIP 56640 b | >3.67 | 2574.9 | 3.73 | 0.12 | RV | HIP 56640 | ケンタウルス座 | [33] | ||||
| HIP 67522 b | 0.898 | 6.959503 | 0.059 | 89.34 | 1174 | T | HIP 67522 | ケンタウルス座 | 127.27 | [34] | ||
| HIP 75092 b | >1.79 | 926.4 | 2.02 | 0.42 | RV | HIP 75092 | てんびん座 | [33] | ||||
| HIP 90988 b | >1.96 | 453.9 | 1.26 | 0.08 | RV | HIP 90988 | ぼうえんきょう座 | [33] | ||||
| HIP 107772 b | >0.041 | 55.199 | 0.243 | 0.18 | RV | HIP 107772 | つる座 | 23.66 | テンプレート:R[10] | |||
| HIP 114933 b | >1.94 | 1481.6 | 2.84 | 0.21 | RV | HIP 114933 | みずがめ座 | [33] | ||||
| K2-111c | >0.0356 | 15.6785 | 0.1166 | 0.07 | RV | K2-111 | おうし座 | 201.7 | ||||
| K2-299c | 0.12 | 0.911724 | 91.70 | T | K2-299 | みずがめ座 | 369.888 | |||||
| K2-299d | 0.23 | 14.6475310 | 90 | T | K2-299 | みずがめ座 | 369.888 | |||||
| K2-301c | 0.11 | 0.354884 | 89.90 | T | K2-301 | みずがめ座 | 451.769 | |||||
| K2-314b | 0.028 | 0.174 | 3.5951 | 0.047 | 0.06 | 86.14 | 1616 | T | K2-314 | てんびん座 | 324.7 | テンプレート:R |
| K2-314c | 0.046 | 0.327 | 15.624 | 0.13 | 0.07 | 87.94 | 990 | T | K2-314 | てんびん座 | 324.7 | テンプレート:R |
| K2-314d | 0.032 | 0.352 | 35.747 | 0.22 | 0.15 | 752 | T | K2-314 | てんびん座 | 324.7 | テンプレート:R | |
| K2-315b | 0.0848 | 3.1443189 | 0.0234 | 88.74 | T | K2-315 | てんびん座 | 56.8 | [35] | |||
| K2-316b | 0.119 | 1.133 | 0.0147 | 87.02 | 841 | T | K2-316 | 112.84 | テンプレート:R | |||
| K2-316c | 0.163 | 5.260 | 0.0582 | 89.31 | 423 | T | K2-316 | 112.84 | テンプレート:R | |||
| K2-317b | 0.261 | 6.220 | 0.0542 | 89.22 | 432 | T | K2-317 | 177.08 | テンプレート:R | |||
| K2-318b | 0.148 | 7.010 | 0.09110 | 89.38 | 456 | T | K2-318 | 148.49 | テンプレート:R | |||
| K2-319b | 0.249 | 26.680 | 0.1516 | 89.45 | 641 | T | K2-319 | 210.56 | テンプレート:R | |||
| K2-320b | 0.234 | 1.995 | 0.0142 | 87.84 | 698 | T | K2-320 | 109.07 | テンプレート:R | |||
| K2-321b | 0.174 | 2.298 | 0.0410 | 88.94 | 701 | T | K2-321 | 77.86 | テンプレート:R | |||
| K2-322b | 0.171 | 8.205 | 0.0594 | 88.15 | 635 | T | K2-322 | 123.86 | テンプレート:R | |||
| K2-323b | 0.187 | 24.930 | 0.1275 | 89.88 | 318 | T | K2-323 | 118.72 | テンプレート:R | |||
| K2-324b | 0.217 | 3.262 | 0.0331 | 88.33 | 707 | T | K2-324 | 137.18 | テンプレート:R | |||
| K2-325b | 0.196 | 6.930 | 0.0419 | 89.37 | 423 | T | K2-325 | 111.98 | テンプレート:R | |||
| K2-326b | 0.203 | 1.256 | 0.0198 | 85.63 | 1114 | T | K2-326 | 284.58 | テンプレート:R | |||
| K2-327b | 0.09341 | 6.7987 | 0.0349 | 0 | 89 | T | K2-327 | [36] | ||||
| K2-328b | 0.08101 | 2.0478 | 0.0296 | 0 | 89.28 | T | K2-328 | [36] | ||||
| K2-329b | 0.26 | 0.774 | 12.4551225 | 0.1016 | 0.0697 | 89.22 | 650 | T | K2-329 | 230.4 | [37] | |
| K2-359b | 0.13 | 0.72091 | 88.5 | T | K2-359 | 706.391 | ||||||
| K2-360b | 0.12 | 0.877214 | 89.2 | T | K2-360 | 232.100 | ||||||
| K2-361b | 0.11 | 0.578657 | 90.30 | T | K2-361 | 561.929 | ||||||
| K2-361c | 0.21 | 11.811437 | 90.0 | T | K2-361 | 561.929 | ||||||
| K2-362b | 0.0883 | 0.762406 | 92.60 | T | K2-362 | 624.512 | ||||||
| K2-363b | 0.098 | 0.728113 | 89.7 | T | K2-363 | 150.124 | ||||||
| KMT-2016-BLG-2364Lb | 3.93 | 2.63 | M | KMT-2016-BLG-2364L | へびつかい座 | 6440.0 | [11] | |||||
| KMT-2016-BLG-2397Lb | 2.42 | 2.83 | M | KMT-2016-BLG-2397L | いて座 | 5009.0 | [11] | |||||
| KMT-2017-BLG-2820L | M | (なし) | へびつかい座 | |||||||||
| KMT-2018-BLG-0748Lb | 0.19 | 0.62 | M | KMT-2018-BLG-0748L | さそり座 | 7300.0 | ||||||
| KMT-2019-BLG-1339Lb | 12.2 | 0.67 | M | KMT-2019-BLG-1339L | 7150 | [38] | ||||||
| テンプレート:Nobr | 0.59 | 0.8 | M | テンプレート:Nobr | いて座 | 7040.0 | ||||||
| テンプレート:Nobr | 0.28 | 0.8 | M | テンプレート:Nobr | いて座 | 7040.0 | ||||||
| KMT-2019-BLG-2073L | 0.186 | M | (なし) | いて座 | [6] | |||||||
| LHS 1815 b | 0.013 | 0.097 | 3.81433 | 0.0404 | 0 | 88.125 | 617 | T | LHS 1815 | がか座 | 29.87 | テンプレート:R[39] |
| LP 714-47 b | 0.0969 | 0.419 | 4.052037 | 0.0417 | 0.04 | 87.3 | 700 | T | LP 714-47 | エリダヌス座 | 52.7 | |
| NGTS-11b | 0.37 | 0.823 | 35.455285 | 0.2 | 0.11 | 89.12 | 440 | T | NGTS-11 | くじら座 | 191.5 | [40] |
| NGTS-12b | 0.208 | 1.048 | 7.532806 | 0.0757 | 88.9 | 1257 | T | NGTS-12 | うみへび座 | 452.0 | [41] | |
| OGLE-2006-BLG-284Lb | 0.453 | 2.2 | M | OGLE-2006-BLG-284L | 4000 | [42] | ||||||
| OGLE-2016-BLG-1928L | 0.0009 | M | (なし) | [15] | ||||||||
| OGLE-2017-BLG-0406Lb | 0.41 | 3.5 | M | OGLE-2017-BLG-0406L | 5200 | [43] | ||||||
| OGLE-2017-BLG-0604Lb | 0.51 | 4.06 | M | OGLE-2017-BLG-0604L | さそり座 | 3950.0 | [11] | |||||
| OGLE-2017-BLG-1049Lb | 5.53 | 3.92 | M | OGLE-2017-BLG-1049L | 5670 | |||||||
| OGLE-2017-BLG-1375Lb | 10.33 | 2.97 | M | OGLE-2017-BLG-1375L | 3790.0 | [11] | ||||||
| テンプレート:Nobr | 0.012 | 0.63 | M | テンプレート:Nobr | 7700 | [44] | ||||||
| OGLE-2018-BLG-0799Lb | 0.41 | 1.38 | M | OGLE-2018-BLG-0799L | 6290 | [45] | ||||||
| テンプレート:Nobr | 0.69 | 4.61 | M | テンプレート:Nobr | 2560 | |||||||
| OGLE-2019-BLG-0551L | 0.0242 | M | (なし) | [7] | ||||||||
| TIC 237913194 b | 1.942 | 1.117 | 15.168865 | 0.1207 | 0.575 | 87 | 974 | T | TIC 237913194 | みずへび座 | 309.6 | [46] |
| TOI-122 b | 0.0277 | 0.2427 | 5.07803 | 0.392 | 88.4 | 431 | T | TOI-122 | きょしちょう座 | 62.23 | ||
| TOI-125 d | 0.043 | 0.261 | 19.9800 | 0.1370 | 0.168 | 88.795 | 638.1 | T | TOI-125 | みずへび座 | 111.4 | |
| TOI-157 b | 1.180 | 1.286 | 2.0845435 | 0.0318 | 0 | 82.01 | 1588 | T | TOI-157 | テーブルさん座 | 362.1 | テンプレート:R |
| TOI-169 b | 0.791 | 1.086 | 2.2554477 | 0.03524 | 0 | 80.98 | 1715 | T | TOI-169 | きょしちょう座 | 412.5 | テンプレート:R |
| TOI-237 b | 0.009 | 0.1285 | 5.436098 | 0.0341 | 89.5 | 355 | T | TOI-237 | ちょうこくしつ座 | 38.11 | ||
| TOI-251 b | 0.2444 | 4.93777 | 0.5741 | 0 | 87.52 | T | TOI-251 | ちょうこくしつ座 | 99.52 | [47] | ||
| TOI-257 b | 0.134 | 0.626 | 18.38827 | 0.1523 | 0.24 | 88.78 | 1033 | T | TOI-257 | とけい座 | 77.07 | [48][49] |
| TOI-421 b | 0.022 | 0.243 | 5.19676 | 0.0557 | 85.6 | 1014.9 | T | TOI-421 | うさぎ座 | テンプレート:R | ||
| TOI-421 c | 0.051 | 0.461 | 16.06815 | 0.1182 | 88.3 | 697 | T | TOI-421 | うさぎ座 | テンプレート:R | ||
| TOI-481 b | 1.53 | 0.99 | 10.33111 | 0.097 | 0.153 | 89.2 | T | TOI-481 | りゅうこつ座 | 1370 | [50] | |
| TOI-540 b | 0.08056 | 1.2391491 | 0.01223 | 0 | 86.8 | 611 | T | TOI-540 | がか座 | 14.0078 | [51] | |
| TOI-561 b | 0.00629 | 0.127 | 0.4465688 | 0.0106 | 0 | 87.2 | 2310 | T | TOI-561 | ろくぶんぎ座 | 84.25 | [52] |
| TOI-561 c | 0.01696 | 0.2596 | 10.778831 | 0.0884 | 0.030 | 89.69 | 800 | T | TOI-561 | ろくぶんぎ座 | 84.25 | [52] |
| TOI-561 d | 0.0415 | 0.2516 | 25.7124 | 0.158 | 0.122 | 89.40 | 598 | T | TOI-561 | ろくぶんぎ座 | 84.25 | [52] |
| TOI-561 e | 0.0396 | 0.2275 | 77.03 | 0.328 | 0.079 | 89.80 | 415 | T | TOI-561 | ろくぶんぎ座 | 84.25 | [52] |
| TOI-700 b | 0.004 | 0.090 | 9.97701 | 0.0637 | 0.032 | 89.67 | 417 | T | TOI-700 | かじき座 | 31.15 | テンプレート:R |
| TOI-700 c | 0.025 | 0.235 | 16.051998 | 0.0925 | 0.033 | 88.90 | 356 | T | TOI-700 | かじき座 | 31.15 | テンプレート:R |
| TOI-700 d | 0.007 | 0.106 | 37.426 | 0.163 | 0.032 | 89.73 | 268.8 | T | TOI-700 | かじき座 | 31.15 | テンプレート:R |
| TOI-732 b | 0.00982 | 0.119 | 0.7683881 | 0.012 | 0.064 | 85.9 | 892 | T | TOI-732 | うみへび座 | 21.981 | テンプレート:R |
| TOI-732 c | 0.027 | 0.205 | 12.252048 | 0.077 | 0.115 | 89.08 | 353 | T | TOI-732 | うみへび座 | 21.981 | テンプレート:R |
| TOI-763 b | 0.031 | 0.203 | 5.6057 | 0.06 | 0.04 | 1038 | T | TOI-763 | ケンタウルス座 | 95.39 | テンプレート:R | |
| TOI-763 c | 0.029 | 0.235 | 12.2737 | 0.10 | 0.04 | 800 | T | TOI-763 | ケンタウルス座 | 95.39 | テンプレート:R | |
| TOI-776 b | 0.01466 | 0.1633 | 8.24664 | 0.0652 | 89.65 | 513 | T | TOI-776 | ケンタウルス座 | 27.19 | [53] | |
| TOI-776 c | 0.0192 | 0.1838 | 15.6653 | 0.1 | 89.51 | 415 | T | TOI-776 | ケンタウルス座 | 27.19 | [53] | |
| TOI-824 b | 0.058104 | 0.26104 | 1.392978 | 0.02177 | 83.65 | T | TOI-824 | コンパス座 | 63.71 | [54] | ||
| TOI-837 b | 1.2 | 0.77 | 8.3252 | 83.4 | T | TOI-837 | りゅうこつ座 | |||||
| TOI-849 b | 0.128 | 0.307 | 0.76552398 | 0.01598 | 0 | 86.8 | 1800 | T | TOI-849 | ろ座 | 225.2 | テンプレート:R |
| TOI-892 b | 0.95 | 1.07 | 10.62656 | 0.092 | 0.125 | 82.9 | 1397 | T | TOI-892 | うさぎ座 | [50] | |
| TOI-942 b | 0.0503 | 0.37845 | 4.3263 | 0.0498 | 0.285 | 88.6 | T | TOI-942 | うさぎ座 | [55] | ||
| TOI-942 c | 0.1164 | 0.42761 | 10.1605 | 0.088 | 0.175 | 89.2 | T | TOI-942 | うさぎ座 | [55] | ||
| TOI-954 b | 0.174 | 0.852 | 3.6849729 | 0.04963 | 0.14 | 84.4 | 1526 | T | TOI-954 | エリダヌス座 | 235.7 | [37] |
| TOI-1130 b | 0.326 | 4.066499 | 0.04394 | 0.220 | 87.98 | 810 | T | TOI-1130 | テンプレート:Nobr | 58.26 | ||
| TOI-1130 c | 0.974 | 1.50 | 8.350381 | 0.047 | 0.047 | 87.43 | 637 | T | TOI-1130 | テンプレート:Nobr | 58.26 | |
| TOI-1235 b | 0.019 | 0.151 | 3.444717 | 0.03826 | 88.9 | 775 | T | TOI-1235 | おおぐま座 | 39.68 | [56] | |
| TOI-1266 b | <0.050 | 0.219 | 10.894879 | 0.0745 | 0 | 89.36 | 410 | T | TOI-1266 | りゅう座 | 36.011 | テンプレート:R |
| TOI-1266 c | <0.020 | 0.149 | 18.80152 | 0.1037 | 0 | 89.225 | 347 | T | TOI-1266 | りゅう座 | 36.011 | テンプレート:R |
| TOI-1338 (AB) b | 0.095 | 0.599 | 95.141 | 0.4491 | 0.093 | 89.22 | 724 | T | TOI-1338 | がか座 | 399 | |
| TOI-1728 b | 0.084 | 0.4505 | 3.49151 | 0.0391 | 0.057 | 88.31 | 767 | T | TOI-1728 | きりん座 | 60.8 | [57] |
| TOI-1899 b | 0.66 | 1.37 | 29.02 | 0.1587 | 0.118 | 89.77 | 362 | T | TOI-1899 | はくちょう座 | 128.4 | [58] |
| TVLM 513-46546 b | 0.38 | 220 | 0.3 | 0 | 71 | A | TVLM 513-46546 | うしかい座 | 10.706 | |||
| TYC 8998-760-1 c | 6 | 320 | I | TYC 8998-760-1 | はえ座 | 94.6 | ||||||
| WASP-107c | 0.36 | 1088 | 0.28 | RV | WASP-107 | おとめ座 | ||||||
| WASP-148b | 0.291 | 0.722 | 8.803810 | 0.0845 | 0.220 | 89.8 | 940 | T | WASP-148 | ヘルクレス座 | 248.1 | テンプレート:R |
| WASP-148c | 0.397 | 34.516 | 0.2101 | 0.359 | 590 | RV | WASP-148 | ヘルクレス座 | 248.1 | テンプレート:R | ||
| WASP-150b | 8.46 | 1.07 | 5.644207 | 0.694 | 0.3775 | 84.01 | 1460 | T | WASP-150 | りゅう座 | 536 | テンプレート:R |
| WASP-176b | 0.855 | 1.505 | 3.899052 | 0.0535 | 0 | 86.7 | 1721 | T | WASP-176 | いるか座 | 578 | テンプレート:R |
