奈良県の市町村旗一覧
奈良県の市町村旗一覧(ならけんのしちょうそんきいちらん)は、奈良県内の市町村に制定されている、あるいは制定されていた市町村旗の一覧である。なお、一覧の順序は全国地方公共団体コード順による。廃止された市町村旗は廃止日から順に掲載している。
市部
| 市 | 市旗 | 制定有無 | 制定日 | 旗の色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | あり[1] | 1976年10月9日[1][2] | 地色は朱色であり、紋章は緑色が指定され、文字は白色である[2][3] | 旗の左端には「奈良市」と縦書き筆記体で配置する。 | |
| 大和高田市 | あり[1][4] | 1981年12月1日[1][4] | 地色は蘇芳色であり、紋章は白色が指定されている[1][4] | 旗の左端に「大和高田市」を縦書き角ゴシック体で配置する[4][5] | |
| 大和郡山市 | あり[1][6] | 1974年1月17日[1][6] | 地色は群青色であり、紋章は白色が指定されている[1][6] | ||
| 天理市 | なし[1] | 地色は紫色であり、紋章は白色が指定されている[1] | |||
| 橿原市 | あり[1][7] | 1976年10月1日[1][7] | 地色は緑色であり、紋章は金色が指定されている[1][7] | ||
| 桜井市 | なし[1] | 地色は白色であり、紋章は小豆色が指定されている[1] | |||
| 五條市 | あり[1] | 1958年10月1日[1] | 地色は白色であり、紋章は小豆色が指定されている[1] | ||
| 御所市 | あり[1][8] | 1978年11月1日[1][8] | 地色は緑色であり、紋章は白色が指定されている[1][8] | ||
| 生駒市 | あり[9] | 1983年4月1日[9] | 地色は緑色であり、紋章は白色が指定されている[9] | ||
| 香芝市 | あり[10] | 2020年2月28日[10] | 地色は白色であり、紋章は緑色が指定されている[10] | ||
| 葛城市 | なし | 地色は白色であり、紋章は指定色が指定されている[11] | |||
| 宇陀市 | あり[12] | 2006年1月1日[12] | 地色は白色であり、紋章は指定色が指定されている[12] | ||
町村部
| 郡 | 町村 | 町村旗 | 由来 | 制定日 | 旗の色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山辺郡 | 山添村 | あり[13] | 1972年7月1日[13] | 地色は黄緑色であり、紋章は白色が指定されている[13] | ||
| 生駒郡 | 平群町 | あり[14] | 1970年12月1日[14] | 地色は白色であり、紋章は緑色が指定されている[14] | ||
| 三郷町 | なし | 地色は白色であり、紋章は黒色が指定されている[15] | ||||
| 斑鳩町 | なし | 地色は白色であり、紋章は朱色が指定されている[16] | ||||
| 安堵町 | あり[17] | 1971年2月12日[17] | 地色は白色であり、紋章は緋色が指定されている[17] | |||
| 磯城郡 | 川西町 | なし | 地色は緑色であり、紋章は白色が指定されている[18] | |||
| 三宅町 | あり[19] | 1986年12月19日[19] | 地色は青色であり、紋章は白色が指定されている[19] | |||
| 田原本町 | なし | 地色は地色は臙脂色であり、紋章は白色が指定されている[20] | ||||
| 宇陀郡 | 曽爾村 | あり[21] | 1971年8月21日[21] | 地色は藍色であり、紋章は白色が指定されている[21] | ||
| 御杖村 | あり[22] | 1973年12月1日[22] | 地色は白色であり、紋章は濃緑色が指定されている[22] | 1976年12月22日に規則化される[22] | ||
| 高市郡 | 高取町 | なし | 地色は臙脂色であり、紋章は白色が指定されている[23] | |||
| 明日香村 | なし | 地色は白色であり、紋章は臙脂色が指定されている[24] | ||||
| 北葛城郡 | 上牧町 | なし | 地色は紫色であり、紋章は白色が指定されている[25] | |||
| 王寺町 | あり[26] | 1966年12月17日[26] | 地色は紫色であり、紋章は白色が指定されている[26] | |||
| 広陵町 | なし | 地色は白色であり、紋章は緑色が指定されている[27] | ||||
| 河合町 | あり[28] | 1971年7月1日[28] | 地色は紫色であり、紋章は白色が指定されている[28] | |||
| 吉野郡 | 吉野町 | あり[29] | 1968年9月21日[29] | 地色は白色であり、紋章は蘇芳色(小豆色でも可)が指定されている[29] | 吉野町告示第53号によって制定される[29] | |
| 大淀町 | なし | 地色は白色であり、紋章は青色が指定されている[30] | ||||
| 下市町 | なし | 地色は白色であり、紋章は臙脂色が指定されている[31] | ||||
| 黒滝村 | あり[32] | 1970年8月1日[32] | 地色は白色であり、紋章は深緑色が指定されている[32] | |||
| 天川村 | あり[33] | 1971年8月30日[33] | 地色は白色であり、紋章は濃緑色が指定されている[33] | |||
| 野迫川村 | なし | 地色は白色であり、紋章は緑色が指定されている[34] | ||||
| 十津川村 | あり[35] | 1983年10月1日[35] | 地色は白色であり、紋章は黒が指定されている[35] | 北海道新十津川町も同一の旗を使用している。 | ||
| 下北山村 | あり[36] | 1969年12月10日[36] | 指定されていない[36] 慣例として地色は白色であり、紋章は緑色が指定されている[37] |
|||
| 上北山村 | あり[38] | 1972年5月1日[38] | 指定されていない[38] 慣例として地色は緑色であり、紋章は白色が指定されている[39] |
|||
| 川上村 | あり[40] | 1972年3月11日[33] | 地色は白色であり、紋章は緑色が指定されている[40] | |||
| 東吉野村 | あり[41] | 1974年4月1日[41] | 地色は白色であり、紋章は青色が指定されている[41] | |||
廃止された市町村旗
| 郡 | 市町村 | 市町村章 | 由来 | 制定日 | 廃止日 | 旗の色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北葛城郡 | 當麻町 | なし | 2004年10月1日 | 地色は白色であり、紋章は黒色が指定されている[11] | |||
| 新庄町 | なし | 地色は臙脂色であり、紋章は白色が指定されている[11] | |||||
| 添上郡 | 月ヶ瀬村 | あり[42][43][44] | 1978年1月1日[42][44][43] | 2005年4月1日 | 地色は臙脂色(マンセル記号5R)であり、紋章は白色が指定されている[44][43] | 月ヶ瀬村告示第1号によって制定される[42] | |
| 山辺郡 | 都祁村 | 規格なし[44] | 規格なし[44] | ||||
| 吉野郡 | 西吉野村 | あり[45] | 1988年7月1日[45] | 2005年9月25日 | 地色は黄緑色であり、紋章は橙色が指定されている[45] | ||
| 大塔村 | なし | 地色は藍色であり、紋章は白色が指定されている[46] | |||||
| 宇陀郡 | 大宇陀町 | あり[47] | 1970年11月1日[47] | 2006年1月1日 | 地色は白色であり、紋章は群青色が指定されている[47] | ||
| 菟田野町 | あり[48] | 1980年7月1日[48] | 地色は白色であり、紋章は群青色が指定されている[48] | ||||
| 榛原町 | なし | - | |||||
| 室生村 | なし | - | |||||
参考文献
書籍
自治体書籍
- テンプレート:Cite book
- テンプレート:Cite book
- テンプレート:Cite book
- テンプレート:Cite book
- テンプレート:Cite book
- テンプレート:Cite book
- テンプレート:Cite book
- テンプレート:Cite book
- テンプレート:Cite book
- テンプレート:Cite book
- テンプレート:Cite book
- テンプレート:Cite book
- テンプレート:Cite book
- テンプレート:Cite book
脚注
関連項目
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 都市の旗と紋章 p48
- ↑ 2.0 2.1 奈良市旗の制定
- ↑ 都市の旗と紋章 p34
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 大和高田市旗
- ↑ 尚、制定当初は画像の通り筆記体であったが近年の規定変更に伴い角ゴシック体に改定。
- ↑ 6.0 6.1 6.2 大和郡山市章及び市旗
- ↑ 7.0 7.1 7.2 橿原市旗
- ↑ 8.0 8.1 8.2 御所市旗
- ↑ 9.0 9.1 9.2 生駒市旗
- ↑ 10.0 10.1 10.2 香芝市旗
- ↑ 11.0 11.1 11.2 葛城市旗(English)
- ↑ 12.0 12.1 12.2 宇陀市章及び宇陀市旗制定規則
- ↑ 13.0 13.1 13.2 山添村章及び山添村旗
- ↑ 14.0 14.1 14.2 平群町章制定の件
- ↑ 三郷町旗(English)
- ↑ 斑鳩町旗(English)
- ↑ 17.0 17.1 17.2 安堵町章及び安堵町旗
- ↑ 川西町旗(English)
- ↑ 19.0 19.1 19.2 三宅町例規集
- ↑ NHKふるさとデータブック p576
- ↑ 21.0 21.1 21.2 曾爾村章及び曾爾村旗
- ↑ 22.0 22.1 22.2 22.3 御杖村章及び御杖村旗制定規則
- ↑ 高取町旗(English)
- ↑ 明日香村旗(English)
- ↑ 上牧町旗(English)
- ↑ 26.0 26.1 26.2 王寺町旗
- ↑ NHKふるさとデータブック p600
- ↑ 28.0 28.1 28.2 河合町章及び町旗制定
- ↑ 29.0 29.1 29.2 29.3 広報よしの 昭和43年10月10日号 p2
- ↑ 大淀町旗(English)
- ↑ 下市町旗(English)
- ↑ 32.0 32.1 32.2 黒滝村例規集
- ↑ 33.0 33.1 33.2 33.3 天川村例規集
- ↑ 野迫川村旗(English)
- ↑ 35.0 35.1 35.2 十津川村例規集
- ↑ 36.0 36.1 36.2 下北山村例規集
- ↑ 下北山村旗(English)
- ↑ 38.0 38.1 38.2 上北山村例規集
- ↑ 上北山村旗(English)
- ↑ 40.0 40.1 川上村例規集
- ↑ 41.0 41.1 41.2 東吉野村例規集
- ↑ 42.0 42.1 42.2 村報月ヶ瀬 昭和53年1月10日号 月ヶ瀬村章あよび月ヶ瀬村旗を次の通り定める
- ↑ 43.0 43.1 43.2 月ヶ瀬村例規集
- ↑ 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 奈良市・月ヶ瀬村・都祁村合併協議会 慣行の取り扱い
- ↑ 45.0 45.1 45.2 西吉野村例規集 西吉野村章及び西吉野村旗
- ↑ 五條市旗(English)
- ↑ 47.0 47.1 47.2 大宇陀町例規集
- ↑ 48.0 48.1 48.2 菟田野町例規集