テンプレート:Vec/doc
テンプレート:Documentation subpage ベクトルを表現するテンプレートです。引数となる文字列の上に指定した種類の矢印を配置します。
引数
引数は全部で 3 つあり、そのうち引数 2, 3 はオプションです。規定値では テンプレート:LaTeX における \vec のように と表示されます。
| 引数 | 指定内容 | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 文字 | A | 矢印をつける文字 |
| 2 | 矢印の方向 | right | 矢印の方向 right : →, left : ←, double : ↔ のいずれかを指定する |
| 3 | 矢印の位置 | over | 矢印の位置 under : テンプレート:Vec, over : テンプレート:Vec のいずれかを指定する |
例
テンプレート:Tl なし
イタリック体 A の全出力サンプル:
| Default | Overarrow | Underarrow | |
|---|---|---|---|
| Default | テンプレート:Vec | テンプレート:Vec | テンプレート:Vec |
| Left | テンプレート:Vec | テンプレート:Vec | テンプレート:Vec |
| Right | テンプレート:Vec | テンプレート:Vec | テンプレート:Vec |
| Double | テンプレート:Vec | テンプレート:Vec | テンプレート:Vec |
コード:
| Default | Overarrow | Underarrow | |
|---|---|---|---|
| Default | {{vec|''A''}}
|
{{vec|''A''||over}}
|
{{vec|''A''||under}}
|
| Left | {{vec|''A''|left}}
|
{{vec|''A''|left|over}}
|
{{vec|''A''|left|under}}
|
| Right | {{vec|''A''|right}}
|
{{vec|''A''|right|over}}
|
{{vec|''A''|right|under}}
|
| Double | {{vec|''A''|double}}
|
{{vec|''A''|double|over}}
|
{{vec|''A''|double|under}}
|
数式:
ベクトル場 テンプレート:Vec に対する渦度:
剛体の力学における回転速度:
系の回転操作:
テンプレート:Tl あり
イタリック体 A の全出力サンプル:
| Default | Overarrow | Underarrow | |
|---|---|---|---|
| Default | テンプレート:Math | テンプレート:Math | テンプレート:Math |
| Left | テンプレート:Math | テンプレート:Math | テンプレート:Math |
| Right | テンプレート:Math | テンプレート:Math | テンプレート:Math |
| Double | テンプレート:Math | テンプレート:Math | テンプレート:Math |
コード:
| Default | Overarrow | Underarrow | |
|---|---|---|---|
| Default | {{math|{{vec|''A''}}}}
|
{{math|{{vec|''A''||over}}}}
|
{{math|{{vec|''A''||under}}}}
|
| Left | {{math|{{vec|''A''|left}}}}
|
{{math|{{vec|''A''|left|over}}}}
|
{{math|{{vec|''A''|left|under}}}}
|
| Right | {{math|{{vec|''A''|right}}}}
|
{{math|{{vec|''A''|right|over}}}}
|
{{math|{{vec|''A''|right|under}}}}
|
| Double | {{math|{{vec|''A''|double}}}}
|
{{math|{{vec|''A''|double|over}}}}
|
{{math|{{vec|''A''|double|under}}}}
|
数式:
ベクトル場 テンプレート:Math に対する渦度:
剛体の力学における回転速度:
系の回転操作: