検索結果
ナビゲーションに移動
検索に移動
- '''ガリレイ数'''(ガリレイすう)とは、[[流体力学]]において使われる、[[浮力]]に関する[[無次元数]]である。以下の公式で求められる<ref>{{Cite kotobank|title=ガリレイ数|encyclopedia=法則の事典|accessd …723バイト (38 語) - 2023年4月26日 (水) 18:37
- '''ディーン数'''(ディーンすう)とは、[[流体力学]]で用いられる[[無次元数]]の1つ。曲がり管の流れを表現する数値であり、以下の公式で求められる<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.jsme.o …825バイト (51 語) - 2023年10月20日 (金) 05:26
- '''ダンケラー数'''(ダンケラーすう)とは、[[流体力学]]の[[無次元数]]の一つ。ダンケラーが提唱しダンケラー数と呼ばれる無次元数は数個あるが、ここでは第1グループのダンケラー数について述べる。それは以下の公式で求められる …1キロバイト (70 語) - 2023年10月20日 (金) 08:49
- '''ウェーバーの火炎速度数'''(ウェーバーのかえんそくどすう)とは、[[流体力学]]で用いられる[[無次元数]]の1つ。以下の公式で求められる<ref>{{Cite web|url=http://eyrie.shef.ac.uk/eee/cpe630/comf …959バイト (49 語) - 2023年3月26日 (日) 06:22
- '''ブレーク数'''(ブレークすう)とは、[[流体力学]]で使用される[[無次元数]]の1つ。以下の公式で求められる<ref>{{Cite web|url= https://japanknowledge.com/lib/display …915バイト (56 語) - 2025年3月13日 (木) 01:42
- '''ラプラス数'''(ラプラスすう)とは、[[流体力学]]で用いられる[[無次元数]]の一つである。以下のようにして求められる<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.idaj.co.jp/glossary …906バイト (58 語) - 2023年11月1日 (水) 07:19
- '''スチュアート数'''(スチュアートすう)とは、[[磁気流体力学]]で登場する[[無次元数]]の1つ。以下の公式で求められる<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.jsme.or.jp/jsme-medwiki/ …915バイト (56 語) - 2023年10月18日 (水) 10:56
- '''フーリエ数'''(フーリエすう)とは、[[熱伝導]]に関係する[[無次元数]]である。名はフランスの物理学者[[ジョゼフ・フーリエ]]に由来する。以下の式で表される<ref>{{Cite Kotobank|word=フーリエ数 [[Category:無次元数]] …911バイト (49 語) - 2024年3月3日 (日) 10:01
- '''カルロビッツ数'''(カルロビッツすう)とは、[[流体力学]]で使われる[[無次元数]]の一つ。火炎の伸長の様子を表す[[物理量]]で、その名は火炎の伸長を提唱したBéla Karlovitz …959バイト (54 語) - 2023年10月13日 (金) 04:20
- '''ビンガム数'''(ビンガムすう)とは、[[流体力学]]で用いられる[[無次元数]]の一つ。以下の公式で求められる<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.jsme.or.jp/jsme-medwiki/ …1キロバイト (57 語) - 2023年10月24日 (火) 09:57
- '''エリクセン数'''(エリクセンすう)は、[[流体力学]]に登場する[[無次元数]]の一種。[[液晶]]の弾性力と粘性力の比を表現する。以下の公式で求められる<ref>{{Cite journal|和書|title=スメクティックC …962バイト (45 語) - 2023年3月26日 (日) 06:23
- '''管摩擦係数'''(かんまさつけいすう)とは、[[流体力学]]において用いられる[[無次元数]]の一つ。以下の公式で求められる<ref>{{Cite web|和書|url=http://www.sptj.jp/powderpedia/words [[Category:無次元数]] …1キロバイト (54 語) - 2023年11月30日 (木) 12:41
- '''ウォーリスパラメータ'''は、[[流体力学]]の[[無次元数]]の1つ。以下の公式で求められる<ref>{{Cite thesis|和書|author=木下郁男 |url=https://hdl.handle.n …1キロバイト (67 語) - 2023年6月28日 (水) 02:24
- '''ハーゲン数'''(ハーゲンすう)は、[[流体力学]]で使われる[[無次元数]]の一つ。名は[[ゴットヒルフ・ハーゲン]]にちなむ。以下の公式で求められる<ref>{{Cite web|url=https://www.resea …1キロバイト (75 語) - 2023年3月26日 (日) 06:26
- '''ウオマスリー数'''(ウオマスリーすう)とは、[[流体力学]]において用いられる[[無次元数]]の一つ。ウオマスリーパラメータともいう。以下の公式で求められる<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.jsme.or. …1キロバイト (49 語) - 2023年10月8日 (日) 13:05
- '''ベジャン数'''(ベジャンすう)は、[[流体力学]]で使われる[[無次元数]]の一つ。その名は[[エイドリアン・ベジャン]]に由来する。(考案したのはBhattacharjeeらの研究グループ)以下の公式で求められる<ref> …1キロバイト (73 語) - 2023年3月26日 (日) 06:44
- '''ブラウネル・カッツ数'''(ブラウネル・カッツすう)とは、[[流体力学]]で用いられる[[無次元数]]の1つである。以下の公式で求められる<ref>{{Cite web|url=https://resources.wolframcloud.com/F …1キロバイト (92 語) - 2023年3月26日 (日) 06:52
- '''マークシュタイン数'''(マークシュタインすう)は、[[流体力学]]に登場する[[無次元数]]の一種。以下の公式で求められる<ref>{{Cite journal|和書|url=https://doi.org/10.1299/kikaib.7 …1キロバイト (58 語) - 2023年3月26日 (日) 05:06
- '''ハルトマン数'''(ハルトマンすう)とは、[[流体力学]]で現れる[[無次元数]]の一種。以下の式で求められる<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.jsme.or.jp/jsme-medwiki/0 …1キロバイト (58 語) - 2023年10月23日 (月) 07:25
- '''グレーツ数'''(グレーツすう)とは、[[流体力学]]で用いられる[[無次元数]]の一つ。層流[[伝熱]]の様子を表現するのに使われる。以下の公式で求められる<ref>{{Cite web|url=https://kotobank …1キロバイト (77 語) - 2023年3月26日 (日) 06:11