検索結果
ナビゲーションに移動
検索に移動
- | EC_number = 3.5.2.13 '''2,5-ジオキソピペラジンヒドロラーゼ'''(2,5-dioxopiperazine hydrolase、{{EC number|3.5.2.13}})は、以下の[[化学反応]]を[[触媒]]する[[酵素]]である。 …1キロバイト (66 語) - 2014年4月27日 (日) 10:36
- '''イミダゾロンプロピオナーゼ'''(Imidazolonepropionase、{{EC number|3.5.2.7}})は、以下の反応を[[触媒]]する[[酵素]]である。 {{Enzyme links|EC_number=3.5.2.7|IUBMB_EC_number=3/5/2/7}} …1キロバイト (60 語) - 2018年5月4日 (金) 08:44
- | EC_number = 3.5.2.16 '''マレイミドヒドロラーゼ'''(Maleimide hydrolase, {{EC number|3.5.2.16}})は、以下の[[化学反応]]を[[触媒]]する[[酵素]]である。 …1キロバイト (70 語) - 2023年11月19日 (日) 02:43
- | EC_number = 3.5.2.4 '''カルボキシメチルヒダントイナーゼ'''(Carboxymethylhydantoinase、{{EC number|3.5.2.4}})は、以下の[[化学反応]]を[[触媒]]する[[酵素]]である。 …1キロバイト (74 語) - 2014年4月27日 (日) 10:39
- | EC_number = 3.5.2.18 '''エンアミダーゼ'''(Enamidase、{{EC number|3.5.2.18}})は、以下の[[化学反応]]を[[触媒]]する[[酵素]]である。 …1キロバイト (82 語) - 2014年4月27日 (日) 10:31
- | EC_number = 3.5.2.12 …アミノヘキサン酸環状二量体ヒドロラーゼ'''(6-aminohexanoate-cyclic-dimer hydrolase、{{EC number|3.5.2.12}})は、以下の[[化学反応]]を[[触媒]]する[[酵素]]である。 …2キロバイト (96 語) - 2014年4月27日 (日) 10:33
- [[Category:EC 3.5.2]] …1キロバイト (86 語) - 2021年5月7日 (金) 14:39
- | EC_number = 3.5.2.5 '''アラントイナーゼ'''(Allantoinase、{{EC number|3.5.2.5}})は、以下の[[化学反応]]を[[触媒]]する[[酵素]]である。 …1キロバイト (90 語) - 2014年4月27日 (日) 10:01
- | EC_number = 3.5.2.15 '''シアヌル酸アミドヒドロラーゼ'''(Cyanuric acid amidohydrolase、{{EC number|3.5.2.15}})は、以下の[[化学反応]]を[[触媒]]する[[酵素]]である。 …2キロバイト (100 語) - 2014年5月13日 (火) 17:08
- | EC_number = 3.5.2.2 '''ジヒドロピリミジナーゼ'''(Dihydropyrimidinase、{{EC number|3.5.2.2}})は、以下の[[化学反応]]を[[触媒]]する[[酵素]]である。 …2キロバイト (140 語) - 2024年3月22日 (金) 16:36
- | EC_number = 3.5.2.17 '''ヒドロキシイソ尿酸ヒドロラーゼ'''(Hydroxyisourate hydrolase、{{EC number|3.5.2.17}})は、以下の[[化学反応]]を[[触媒]]する[[酵素]]である。 …2キロバイト (169 語) - 2014年5月13日 (火) 17:14
- | EC_number = 3.5.2.10 '''クレアチニナーゼ'''(Creatininase、{{EC number|3.5.2.10}})は、[[クレアチニン]]を[[加水分解]]して[[クレアチン]]を形成する[[化学反応]]を[[触媒]]する[[酵素]]である。クレアチンは …3キロバイト (241 語) - 2023年10月27日 (金) 08:15