総再生産率

提供: testwiki
ナビゲーションに移動 検索に移動

テンプレート:混同 総再生産率(そうさいせいさんりつ、英: Gross reproduction rate、GRR)とは、一人の女性が一生の間に出産する女児の人数。合計特殊出生率の場合は生まれる子は男児女児両方を含むが、総再生産率はこれを女児だけに限定した指数[1]

この指標は純再生産率と類似しているが、純再生産率は再生産年齢(15歳〜49歳)を経過し終わるまでに死亡率の適用を受ける結果の母親の数の減少を考慮している。それに対し、総再生産率においては女性の死亡を考慮に入れず、再生産年齢を経過し終わるまで誰も死亡しないと仮定した場合の1人の女性が生むべき平均出生児数[2]

定義

GRR=ΣASFRf×5で表される[3]

推移

総再生産率は戦前から戦後直後まで2を上回る水準にあったが、1950年に2.0の水準を割り込み1950年代半ばから1970年代半ばまで1.0の水準付近にあった。しかし1974年の第二次ベビーブーム以降に1.0を下回ってから2005年の0.61までほぼ持続的に低下し、その後やや上昇したが事び低下して2022年は再び0.61の水準にある。総再生産率と比べると純再生産率は1950年以前ではかなり低い水準にあるが、近年では平均寿命の伸びによる低死亡率を反映し,純再生産率と総再生産率がほぼ同一の水準となっている[4]

[5]

年次 総再生産率 1930年を

基準とした指数

総再生産率
1925 2.51 109.3
1930 2.29 100.0
1940 2.01 87.5
1947 2.21 96.3
1948 2.14 93.3
1949 2.11 91.9
1950 1.77 77.3
1951 1.59 69.4
1952 1.45 63.2
1953 1.31 57.3
1954 1.20 52.5
1955 1.15 50.2
1956 1.08 47.1
1957 0.99 43.3
1958 1.03 44.8
1959 0.99 43.2
1960 0.97 42.5
1961 0.95 41.5
1962 0.96 41.8
1963 0.97 42.5
1964 1.00 43.4
1965 1.04 45.4
1966 0.76 33.1
1967 1.08 47.3
1968 1.03 44.9
1969 1.03 44.9
1970 1.03 44.9
1971 1.04 45.5
1972 1.04 45.2
1973 1.04 45.3
1974 0.99 43.3
1975 0.93 40.4
1976 0.90 39.2
1977 0.87 38.1
1978 0.87 37.9
1979 0.86 37.4
1980 0.85 37.0
1981 0.85 36.9
1982 0.86 37.6
1983 0.88 38.2
1984 0.88 38.4
1985 0.86 37.4
1986 0.84 36.5
1987 0.82 35.8
1988 0.81 35.1
1989 0.76 33.3
1990 0.75 32.7
1991 0.75 32.5
1992 0.73 31.8
1993 0.71 30.9
1994 0.73 31.8
1995 0.69 30.2
1996 0.69 30.2
1997 0.68 29.5
1998 0.67 29.4
1999 0.65 28.5
2000 0.66 28.8
2001 0.65 28.3
2002 0.64 28.0
2003 0.63 27.4
2004 0.63 27.4
2005 0.61 26.8
2006 0.64 28.0
2007 0.65 28.3
2008 0.67 29.0
2009 0.67 29.0
2010 0.67 29.4
2011 0.68 29.6
2012 0.68 29.9
2013 0.70 30.3
2014 0.69 30.2
2015 0.71 30.8
2016 0.70 30.6
2017 0.70 30.4
2018 0.69 30.1
2019 0.66 28.9
2020 0.65 28.3

脚注

テンプレート:脚注ヘルプ

出典

テンプレート:Reflist

関連項目

外部リンク

テンプレート:Normdaten