2023年に発見された太陽系外惑星の一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
2023年に発見された太陽系外惑星の一覧(2023ねんにはっけんされたたいようけいがいわくせいのいちらん)では、2023年に発見された太陽系外惑星について述べる。
主な発見



1月
- CARMENESによって太陽系から約9.6パーセクと比較的近い距離に存在する恒星ウォルフ1069の周囲を公転するハビタブルゾーン内に位置する地球型惑星ウォルフ1069bが発見された[1]。
- TESSによってTOI-700の周囲を公転する4番目の惑星TOI-700 eが発見された。TOI-700 eは、以前に発見されていたTOI-700 dとともにハビタブルゾーン内に位置する地球型惑星であり、この発見によってTOI-700系にはハビタブルゾーン内に2つの惑星が存在することになる[2]。
- 地球とほぼ同じサイズの地球型惑星LHS 475 bがジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による観測で発見された。この惑星は、TESSによる観測でTOI-910.01という名称で最初に惑星候補として検出され、JWSTによってこの惑星候補の存在が確認された[3][4]。
- 2個の恒星が存在するTOI-1338系に新しい惑星であるTOI-1338 cが発見された。TOI-1338 cは高精度視線速度系外惑星探査装置(HARPS)とESPRESSOによるドップラー分光法による観測で発見され、ドップラー分光法を使用して発見された最初の周連星惑星である[5]。
2月
- 直接撮像法によってうさぎ座AF星の周囲を公転するうさぎ座AF星bが発見された。また、アストロメトリ法でも観測されており、以前までにアストロメトリ法を用いて発見された太陽系外惑星の中では一番質量が小さい[6][7]。
4月
- TESSによってTOI-2095の周囲を公転する2つのスーパーアースであるTOI-2095 bとTOI-2095 cが発見された。これら2つの惑星の平衡温度は300~350ケルビンであり、ハビタブルゾーンの端(内側の限界に近い位置)を公転している[8]。
5月
- ExoMinerによって新たに69個のケプラー惑星が確認された[9]。
- TESSによってTOI-715の周囲を公転するTOI-715 bが発見された。TOI-715 bは最も保守的なハビタブルゾーン内を公転している岩石惑星である。さらに、ハビタブルゾーンの外側の限界のすぐ内側を公転している2つめの惑星候補(TOI-715.02)が存在している可能性も示されている[10]。
一覧
凡例
- 惑星の質量について、地球質量 が判明している場合は 、地球半径 が判明している場合は を用いて木星質量 と木星半径 へ換算している。また、距離において単位が光年()として判明している場合は を用いてパーセク()へ換算している。換算された質量、半径、距離はそれぞれ小数第4位を四捨五入し、小数第3位まで記載する。
- 褐色矮星またはその可能性が高いもの(木星質量の13倍を目安とする)は記載していない。
- グリーゼ近傍恒星カタログでの表記はすべて「GJ」にしている。(例: グリーゼ581 → GJ 581)
- 発見方法の欄にある「RV」はドップラー分光法、「T」はトランジット法、「I」は直接観測法、「M」は重力マイクロレンズ法、「TTV」はTTV法、「A」はアストロメトリ法、「TM」は各種タイミング法、を表し、これら以外の発見方法は「O」で表す。
- 惑星の欄は予想される形態により以下の4色によって表されている。
- 星座の欄はこのウェブサイトで赤経と赤緯から導出している。
- 確認されている惑星は太字で示す。未確定の惑星は惑星候補は通常、それ以外の未確認のもの等は括弧を付ける。
| テンプレート:Legend2 | テンプレート:Legend2 | テンプレート:Legend2 | テンプレート:Legend2 |
一覧
確認された惑星
2023年に太陽系外惑星は279個発見され、その発見が確定している。
| 惑星 | 主星 | 出典 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惑星名 | 質量 (MJ) |
半径 (RJ) |
公転周期 (日) |
軌道長半径 (au) |
離心率 | 軌道傾斜角 (°) |
表面温度 (K) |
発見 方法 |
主星名 | 星座 | 距離 (pc) | |
| BD-210397 b | >0.7 | 1891 | 2.63 | 0.1 | RV | BD-210397 | くじら座 | 23.740 | [11] | |||
| BD-210397 c | >2.4 | 6360 | 5.9 | 0.1 | RV | BD-210397 | くじら座 | 23.740 | [11] | |||
| DMPP-4b | >0.0365 | 3.49791 | 0.04853 | <0.067 | RV | DMPP-4 | はくちょう座 | 25.43 | [12] | |||
| Gaia-3b | >0.79 | 310.9 | 0.799 | 0.948 | A | Gaia-3 | こぐま座 | 35.37 | [13] | |||
| GJ 328 c | >0.06733 | 241.8 | 0.657 | RV | GJ 328 | うみへび座 | 20 | [14] | ||||
| GJ 367 c | >0.01299 | 11.5301 | 0.09 | RV | GJ 367 | ほ座 | 9.413 | [15] | ||||
| GJ 367 d | >0.01897 | 34.369 | 0.14 | RV | GJ 367 | ほ座 | 9.413 | [15] | ||||
| GJ 555 b | >0.01718 | 36.116 | 0.1417 | 0.079 | 234.4 | RV | GJ 555 | てんびん座 | 6.2530 | [16] | ||
| GJ 724 b | >0.03382 | 5.101284 | 0.04685 | 0.577 | 643 | RV | GJ 724 | たて座 | 16.9949 | [17] | ||
| GJ 806 b | 0.00598 | 0.1187 | 0.9263237 | 0.01406 | 87.7 | 940 | T | GJ 806 | はくちょう座 | 12.0641 | [18] | |
| GJ 806 c | >0.01825 | 6.64064 | 0.0523 | 490 | RV | GJ 806 | はくちょう座 | 12.0641 | [18] | |||
| GJ 1151 b | >0.0334 | 389.7 | 0.5714 | RV | GJ 1151 | おおぐま座 | 8.0426 | [19] | ||||
| GJ 3988 b | >0.01161 | 6.9442 | 0.0405 | 0 | 349 | RV | GJ 3988 | りゅう座 | 9.9081 | [17] | ||
| GJ 9404 b | >0.03744 | 13.4586 | 0.0943 | 0.49 | RV | GJ 9404 | かみのけ座 | [20] | ||||
| HAT-P-2c | 10.7 | 8500 | 0.37 | 90 | RV | HAT-P-2 | ヘルクレス座 | [21] | ||||
| HD 6061 b | 0.03398 | 0.21855 | 5.254467 | 0.059 | 0 | 1194 | T | HD 6061 | アンドロメダ座 | 67.6203 | [22] | |
| HD 15906 b | 0.19982 | 10.924709 | 0.090 | 0.11 | 87.98 | 668 | T | HD 15906 | くじら座 | 45.80 | [23] | |
| HD 15906 c | 0.26137 | 21.583298 | 0.141 | 0.04 | 88.75 | 532 | T | HD 15906 | くじら座 | 45.80 | [23] | |
| HD 25463 b | 0.02674 | 0.23372 | 7.049144 | 0.076 | 0 | 1290 | T | HD 25463 | おうし座 | 45.6181 | [22] | |
| HD 25463 c | <0.01290 | 0.13381 | 3.044050 | 0.0435 | 0 | 1707 | T | HD 25463 | おうし座 | 45.6181 | [22] | |
| HD 36384 b | >6.6 | 490 | 1.3 | 0.2 | RV | HD 36384 | きりん座 | [24] | ||||
| HD 74698 b | >0.07 | 15.017 | 0.121 | 0.1 | RV | HD 74698 | とびうお座 | 51.854 | [11] | |||
| HD 74698 c | >0.40 | 3449 | 4.5 | 0.2 | RV | HD 74698 | とびうお座 | 51.854 | [11] | |||
| HD 75302 b | 5.4 | 4356 | 5.3 | 0.39 | 29 | RV | HD 75302 | うみへび座 | 30.29 | [25] | ||
| HD 88986 b | 0.05412 | 0.22212 | 146.05 | 0.58 | 0.24 | 89.9 | 460 | RV | HD 88986 | こじし座 | 33.37 | [26] |
| HD 94771 b | >0.53 | 2164 | 3.48 | 0.39 | RV | HD 94771 | うみへび座 | 57.618 | [11] | |||
| HD 108202 b | 3.0 | 2990 | 3.7 | 0.52 | 56 | RV | HD 108202 | おとめ座 | 38.65 | [25] | ||
| HD 110067 b | 0.01790 | 0.19625 | 9.113678 | 0.0793 | 89.061 | 800 | T | HD 110067 | かみのけ座 | 32.1585 | [27] | |
| HD 110067 c | <0.01982 | 0.21302 | 13.673694 | 0.1039 | 89.687 | 699 | T | HD 110067 | かみのけ座 | 32.1585 | [27] | |
| HD 110067 d | 0.02681 | 0.25442 | 20.519617 | 0.1362 | 89.248 | 602 | T | HD 110067 | かみのけ座 | 32.1585 | [27] | |
| HD 110067 e | <0.01227 | 0.17306 | 30.793091 | 0.1785 | 89.867 | 533 | T | HD 110067 | かみのけ座 | 32.1585 | [27] | |
| HD 110067 f | 0.01586 | 0.23202 | 41.05854 | 0.2163 | 89.673 | 489 | T | HD 110067 | かみのけ座 | 32.1585 | [27] | |
| HD 110067 g | <0.02643 | 0.23256 | 54.76992 | 0.2621 | 89.729 | 440 | T | HD 110067 | かみのけ座 | 32.1585 | [27] | |
| HD 112570 b | 3.42 | 2615 | 3.90 | 0.20 | 54 | RV | HD 112570 | りょうけん座 | [28] | |||
| HD 135625 b | 2.3 | 4055 | 5.4 | 0.16 | 93 | RV | HD 135625 | おおかみ座 | 56.58 | [25] | ||
| HD 135694 b | 0.01793 | 0.22391 | 15.92346 | 0.120 | <0.42 | 815 | T | HD 135694 | こぐま座 | 73.8713 | [22] | |
| HD 154391 b | 9.1 | 5163 | 7.46 | 0.20 | 47 | RV | HD 154391 | りゅう座 | [28] | |||
| HD 169142 b | 3 | 37.2 | 13.0 | I | HD 169142 | いて座 | 113.600 | [29] | ||||
| HD 185283 b | 1.3 | 4060 | 4.6 | 0.07 | 91 | RV | HD 185283 | ぼうえんきょう座 | 31.32 | [25] | ||
| HD 235088 b | 0.18243 | 7.4341393 | 0.0720 | 88.75 | 805 | T | HD 235088 | はくちょう座 | 41.24 | [30] | ||
| HD 307842 b | 0.03043 | 0.17217 | 2.7970365 | 0.038 | 0 | 88.60 | T | HD 307842 | りゅうこつ座 | 64.59 | [31] | |
| HIP 8152 b | 0.02454 | 0.22837 | 10.75101 | 0.092 | <0.14 | 855 | T | HIP 8152 | くじら座 | 101.694 | [22] | |
| HIP 8152 c | 0.02958 | 0.22123 | 19.6053 | 0.138 | <0.28 | 699 | T | HIP 8152 | くじら座 | 101.694 | [22] | |
| HIP 9618 b | 0.03146 | 0.34790 | 20.772907 | 0.1438 | 0.22 | 663.4 | T | HIP 9618 | おひつじ座 | 67.5 | [32] | |
| HIP 9618 c | <0.05758 | 0.29822 | 52.563491 | 0.2669 | 0.23 | 486.9 | T | HIP 9618 | おひつじ座 | 67.5 | [32] | |
| HIP 54597 b | >2.01 | 3250 | 3.81 | 0.04 | RV | HIP 54597 | うみへび座 | 39.547 | [11] | |||
| HIP 104045 b | >0.498 | 2315 | 3.459 | 0 | RV | HIP 104045 | みずがめ座 | 53.68 | [33] | |||
| HIP 104045 c | >0.1358 | 316 | 0.917 | 0 | RV | HIP 104045 | みずがめ座 | 53.68 | [33] | |||
| HIP 113103 b | 0.01856 | 0.16316 | 7.610303 | 0.06899 | 0.17 | 88.23 | 721 | T | HIP 113103 | つる座 | 46.212 | [34] |
| HIP 113103 c | 0.02643 | 0.21409 | 14.245648 | 0.10479 | 0.17 | 89.24 | 585 | T | HIP 113103 | つる座 | 46.212 | [34] |
| K2-312c | >5.41 | 921.2 | 1.961 | 0.853 | RV | K2-312 | かに座 | 109.860 | [35] | |||
| K2-415b | 0.00944 | 0.09054 | 4.0179694 | 0.0270 | 89.32 | 412.4 | T | K2-415 | かに座 | 21.8043 | [36] | |
| K2-416b | 0.23729 | 13.1020 | 0.088 | 89.25 | 447 | T | K2-416 | みずがめ座 | 120.77 | [37] | ||
| K2-417b | 0.29527 | 6.5350 | 0.063 | 89.00 | 558 | T | K2-417 | みずがめ座 | 94.30 | [37] | ||
| K2-418b | 0.0327 | 0.2080 | 16.141132 | 0.1237 | <0.23 | 88.08 | 804 | T | K2-418 | おとめ座 | 121.971 | [35] |
| KMT-2016-BLG-0625Lb | 0.05 | 1.40 | M | KMT-2016-BLG-0625L | いて座 | 6310 | [38] | |||||
| KMT-2016-BLG-1751Lb | 1.20 | 1.39 | M | KMT-2016-BLG-1751L | さそり座 | 7050 | [38] | |||||
| KMT-2019-BLG-0298Lb | 1.81 | 5.67 | M | KMT-2019-BLG-0298L | へびつかい座 | 6710 | [39] | |||||
| KMT-2019-BLG-1216Lb | 0.094 | 2.44 | M | KMT-2019-BLG-1216L | さそり座 | 2740 | [39] | |||||
| KMT-2019-BLG-2783Lb | 1.16 | 1.85 | M | KMT-2019-BLG-2783L | さそり座 | 5910 | [39] | |||||
| KMT-2021-BLG-1150Lb | 0.88 | 4.5 | M | KMT-2021-BLG-1150L | さそり座 | 3800 | [40] | |||||
| KMT-2021-BLG-1547Lb | 1.47 | 4.5 | M | KMT-2021-BLG-1547L | いて座 | 5070 | [41] | |||||
| KMT-2021-BLG-2010Lb | 1.07 | 1.79 | M | KMT-2021-BLG-2010L | さそり座 | 7090 | [42] | |||||
| KMT-2022-BLG-0371Lb | 0.26 | 3.02 | M | KMT-2022-BLG-0371L | さそり座 | 7140 | [42] | |||||
| KMT-2022-BLG-0440Lb | 0.04845 | 1.9 | M | KMT-2022-BLG-0440L | いて座 | 3500 | [43] | |||||
| KMT-2022-BLG-0475Lb | 0.079 | 2.03 | M | KMT-2022-BLG-0475L | いて座 | 6580 | [44] | |||||
| KMT-2022-BLG-1013Lb | 0.31 | 1.38 | M | KMT-2022-BLG-1013L | へびつかい座 | 7710 | [42] | |||||
| KMT-2022-BLG-1480Lb | 0.083 | 1.22 | M | KMT-2022-BLG-1480L | いて座 | 7790 | [44] | |||||
| KMT-2023-BLG-1431Lb | 0.04216 | 2.3 | M | KMT-2023-BLG-1431L | いて座 | 6900 | [45] | |||||
| LHS 475 b | 0.0029 | 0.0883 | 2.029088 | 87.194 | 586 | T | LHS 475 | はちぶんぎ座 | 12.481 | [3] | ||
| LHS 3154 b | >0.04137 | 3.71778 | 0.02262 | 0.076 | RV | LHS 3154 | ヘルクレス座 | 15.7531 | [46] | |||
| LP 791-18 d | 0.0028 | 0.09207 | 2.753436 | 0.01992 | 0.00150 | 89.34 | 395.5 | T | LP 791-18 | コップ座 | 26.4927 | [47] |
| MOA-9y-770 | 0.07016 | M | (無し) | さそり座 | 6950 | [48] | ||||||
| MOA-9y-5919 | 0.00116 | M | (無し) | いて座 | 4520 | [48] | ||||||
| MOA-2016-BLG-532Lb | 0.39 | 1.09 | M | MOA-2016-BLG-532L | いて座 | 7370 | [38] | |||||
| MOA-2022-BLG-249Lb | 0.015 | 1.63 | M | MOA-2022-BLG-249L | いて座 | 2000 | [49] | |||||
| MWC 758 c | ~100 | 500 | I | MWC 758 | おうし座 | 156 | [50] | |||||
| OGLE-2014-BLG-0221Lb | 4.35 | 3.76 | M | OGLE-2014-BLG-0221L | いて座 | 3680 | [51] | |||||
| OGLE-2016-BLG-1635Lb | 11.49 | 1.34 | M | OGLE-2016-BLG-1635L | さそり座 | 6620 | [38] | |||||
| OGLE-2016-BLG-1850Lb | 0.03 | 1.46 | M | OGLE-2016-BLG-1850L | さそり座 | 2120 | [52] | |||||
| OGLE-2017-BLG-0448Lb | 0.02291 | 5.53 | M | OGLE-2017-BLG-0448L | さそり座 | 7790 | [53] | |||||
| OGLE-2017-BLG-0640Lb | 1.62 | 1.14 | M | OGLE-2017-BLG-0640L | いて座 | 6630 | [52] | |||||
| OGLE-2017-BLG-1237Lb | 3.80 | 2.53 | M | OGLE-2017-BLG-1237L | いて座 | 6030 | [52] | |||||
| OGLE-2017-BLG-1275Lb | 5.90 | 2.09 | M | OGLE-2017-BLG-1275L | いて座 | 7690 | [52] | |||||
| OGLE-2019-BLG-0249Lb | 7.12 | 1.84 | M | OGLE-2019-BLG-0249L | さそり座 | 6370 | [39] | |||||
| OGLE-2019-BLG-0679Lb | 3.34 | 6.99 | M | OGLE-2019-BLG-0679L | へびつかい座 | 5630 | [39] | |||||
| OGLE-2019-BLG-1180Lb | 1.747 | 5.19 | M | OGLE-2019-BLG-1180L | いて座 | 6070 | [54] | |||||
| TIC 279401253 b | 6.14 | 1.00 | 76.80 | 0.369 | 0.448 | 89.59 | T | TIC 279401253 | エリダヌス座 | 287.1 | [55] | |
| TIC 279401253 c | >8.02 | 155.3 | 0.591 | 0.254 | 90.0 | RV | TIC 279401253 | エリダヌス座 | 287.1 | [55] | ||
| TIC 365102760 b | 0.06041 | 0.55397 | 4.21285367 | 0.0622 | <0.406 | T | TIC 365102760 | はくちょう座 | 555.5 | [56] | ||
| TOI-139 b | 0.02082 | 0.21914 | 11.070850 | 89.32 | 561.17 | T | TOI-139 | みなみのうお座 | 42.4061 | [57] | ||
| TOI-198 b | 0.01259 | 0.12846 | 10.2152 | 0.100 | 89.890 | 368 | T | TOI-198 | ちょうこくしつ座 | 23.7 | [58] | |
| TOI-199 b | 0.17 | 0.810 | 104.854 | 0.4254 | 0.09 | 89.81 | T | TOI-199 | かじき座 | 102.27 | [59] | |
| TOI-199 c | 0.28 | 273.69 | 0.807 | 0.096 | RV | TOI-199 | かじき座 | 102.27 | [59] | |||
| TOI-238 b | 0.01133 | 0.14380 | 1.273114 | 0.0212 | 85.78 | 1456.61 | T | TOI-238 | みずがめ座 | 80.53 | [60] | |
| TOI-244 b | 0.00252 | 0.09188 | 7.39726 | 0.073 | 89.206 | 387 | T | TOI-244 | ちょうこくしつ座 | 22 | [58] | |
| TOI-262 b | 0.01730 | 0.18466 | 11.14529 | 0.163 | 89.011 | 584 | T | TOI-262 | ろ座 | 43.932 | [58] | |
| TOI-332 b | 0.17997 | 0.28546 | 0.777038 | 0.0159 | 0 | 86.4 | 1871 | T | TOI-332 | つる座 | 222.85 | [61] |
| TOI-444 b | 0.02077 | 0.24710 | 17.96360 | 0.133 | 89.647 | 609 | T | TOI-444 | エリダヌス座 | 57.4 | [58] | |
| TOI-469 b | 0.03020 | 0.31044 | 13.63083 | 0.1070 | 89.3 | 777 | T | TOI-469 | うさぎ座 | 67.907 | [62] | |
| TOI-469 c | 0.01416 | 0.14095 | 3.53796 | 0.0436 | 86.3 | 1217 | RV | TOI-469 | うさぎ座 | 67.907 | [62] | |
| TOI-469 d | 0.01605 | 0.12221 | 6.42975 | 0.0649 | 88.9 | 998 | RV | TOI-469 | うさぎ座 | 67.907 | [62] | |
| TOI-470 b | 0.02643 | 0.38715 | 12.19148 | 0.119 | 89.527 | 660 | T | TOI-470 | おおいぬ座 | 130.5 | [58] | |
| TOI-544 c | >0.06765 | 50.089 | 0.32 | RV | TOI-544 | オリオン座 | 40.9 | [63] | ||||
| TOI-615 b | 0.435 | 1.693 | 4.6615983 | 0.0678 | 0 | 86.73 | 1666 | T | TOI-615 | ほ座 | 354.19 | [64] |
| TOI-622 b | 0.303 | 0.824 | 6.402513 | 0.0708 | 0 | 86.62 | 1388 | T | TOI-622 | ほ座 | 122.69 | [64] |
| TOI-669 b | 0.03083 | 0.23194 | 3.94515 | 0.047 | <0.23 | 1235 | T | TOI-669 | ろくぶんぎ座 | 142.867 | [22] | |
| TOI-672 b | 0.07598 | 0.46926 | 3.633575 | 88.43 | 676.15 | T | TOI-672 | ケンタウルス座 | 66.9071 | [57] | ||
| TOI-700 e | 0.08501 | 27.80978 | 0.1340 | 0.059 | 89.60 | T | TOI-700 | かじき座 | 31.1 | [2] | ||
| TOI-715 b | 0.13827 | 19.288004 | 0.0830 | 89.856 | 234 | T | TOI-715 | とびうお座 | 42.46 | [10] | ||
| TOI-733 b | 0.018 | 0.1777 | 4.884765 | 0.0618 | 0.046 | 88.85 | T | TOI-733 | ほ座 | 75.27 | [65] | |
| TOI-771 b | 0.00881 | 0.12685 | 2.326021 | 0.0207 | 88.13 | 527.19 | T | TOI-771 | りゅうこつ座 | 25.28 | [60] | |
| TOI-858B b | 1.10 | 1.255 | 3.2797178 | 0.04435 | <0.15 | 86.80 | 1529 | T | TOI-858B | レチクル座 | 251.76 | [66] |
| TOI-871 b | 0.01196 | 0.14844 | 14.362565 | 0.1054 | 89.26 | 621.00 | T | TOI-871 | がか座 | 68.04 | [60] | |
| TOI-904 b | 0.21641 | 10.8772 | 0.056 | 88.19 | 429.43 | T | TOI-904 | テーブルさん座 | 46.089 | [67] | ||
| TOI-904 c | 0.19331 | 83.9997 | 0.312 | 89.83 | 217.26 | T | TOI-904 | テーブルさん座 | 46.089 | [67] | ||
| TOI-908 b | 0.05077 | 0.28421 | 3.183792 | 0.041657 | 0.132 | 86.475 | 1317 | T | TOI-908 | テーブルさん座 | 175.70 | [68] |
| TOI-913 b | 0.02077 | 0.21880 | 11.098644 | 89.10 | 712.01 | T | TOI-913 | ふうちょう座 | 65.1769 | [57] | ||
| TOI-1052 b | 0.05317 | 0.25602 | 9.139703 | 0.09103 | 0.180 | 87.53 | 1135 | T | TOI-1052 | はちぶんぎ座 | 128.7 | [69] |
| TOI-1052 c | >0.10792 | 35.806 | 0.2263 | 0.237 | 719 | RV | TOI-1052 | はちぶんぎ座 | 128.7 | [69] | ||
| TOI-1099 b | 0.01919 | 0.20071 | 6.441008 | 0.0629 | 0.231 | 88.79 | T | TOI-1099 | カメレオン座 | 23.6383 | [70] | |
| TOI-1194 b | 0.456 | 0.767 | 2.310644 | 0.03428 | 0.076 | 83.98 | 1391 | T | TOI-1194 | おおぐま座 | 148.508 | [71] |
| TOI-1266 d | >0.01158 | 32.509 | 0.1513 | <0.087 | 288 | RV | TOI-1266 | りゅう座 | 36.011 | [72][73] | ||
| TOI-1338 c | >0.205 | 215.5 | 0.794 | <0.16 | RV | TOI-1338 | がか座 | 399.017 | [5] | |||
| TOI-1408 b | 1.86578 | 2.23015 | 4.42587 | 0.05778 | 0.0023 | 82.4 | T | TOI-1408 | ケフェウス座 | 139.13 | [74][75] | |
| TOI-1410 b | 0.03339 | 0.28933 | 1.216901 | 86.64 | 1181.44 | T | TOI-1410 | とかげ座 | 72.7512 | [57] | ||
| TOI-1416 b | 0.01095 | 0.14451 | 1.0697568 | 0.0190 | 0 | 85.7 | 1517 | T | TOI-1416 | うしかい座 | 55.044 | [76] |
| TOI-1420 b | 0.07897 | 1.06066 | 6.9561063 | 0.0710 | <0.17 | 88.58 | 957 | T | TOI-1420 | ケフェウス座 | 201.84 | [77] |
| TOI-1467 b | 0.01384 | 0.16351 | 5.971143 | 0.0510 | 88.98 | 558.89 | T | TOI-1467 | アンドロメダ座 | 37.44 | [60] | |
| TOI-1470 b | 0.02303 | 0.19447 | 2.527093 | 0.0285 | ≤0.3 | 87.42 | 551–734 | T | TOI-1470 | カシオペヤ座 | 51.9503 | [78] |
| TOI-1470 c | 0.02278 | 0.22034 | 18.08816 | 0.106 | ≤0.5 | 89.47 | 287–373 | T | TOI-1470 | カシオペヤ座 | 51.9503 | [78] |
| TOI-1680 b | 0.01001 | 0.13078 | 4.8026345 | 0.03144 | 89.58 | 404 | T | TOI-1680 | りゅう座 | 37.2209 | [79] | |
| TOI-1736 b | 0.040 | 0.223 | 7.073088 | 0.0740 | <0.21 | >87.3 | 1076 | T | TOI-1736 | カシオペヤ座 | 88.9 | [80] |
| TOI-1736 c | 8.7 | 570.1 | 1.381 | 0.362 | 69 | 249 | RV | TOI-1736 | カシオペヤ座 | 88.9 | [80] | |
| TOI-1739 b | 0.01259 | 0.15120 | 8.303342 | 0.0742 | 89.27 | 755.55 | T | TOI-1739 | こぐま座 | 70.98 | [60] | |
| TOI-1801 b | 0.01580 | 0.18633 | 10.643976 | 89.50 | 490.47 | T | TOI-1801 | しし座 | 30.6796 | [57] | ||
| TOI-1853 b | 0.04057 | 0.32443 | 1.243702 | 86.37 | 1510.96 | T | TOI-1853 | うしかい座 | 165.105 | [57] | ||
| TOI-1859 b | 0.87 | 63.48347 | 0.337 | 0.57 | 88.64 | T | TOI-1859 | りゅう座 | 224.385 | [81] | ||
| TOI-2010 b | 1.286 | 1.054 | 141.834025 | 0.5516 | 0.212 | 89.903 | 400.2 | T | TOI-2010 | はくちょう座 | 108.26 | [82] |
| TOI-2015 b | 0.0516 | 0.302 | 3.348968 | 0.0301 | 0 | 87.95 | 358.5 | T | TOI-2015 | かんむり座 | 47.32 | [83] |
| TOI-2018 b | 0.01845 | 0.20409 | 7.435588 | 88.78 | 652.44 | T | TOI-2018 | かんむり座 | 27.9956 | [57] | ||
| TOI-2068 b | 0.01384 | 0.16244 | 7.768915 | 0.0632 | 89.01 | 520.62 | T | TOI-2068 | おおぐま座 | 52.93 | [60] | |
| TOI-2084 b | 0.02121 | 0.22034 | 6.0784247 | 0.05006 | 89.15 | 527 | T | TOI-2084 | りゅう座 | 114.29 | [84] | |
| TOI-2095 b | <0.0129 | 0.11151 | 17.66484 | 0.101 | 0 | 89.67 | 347 | T | TOI-2095 | りゅう座 | 41.90 | [8] |
| TOI-2095 c | <0.02328 | 0.11864 | 28.17232 | 0.137 | 0 | 89.91 | 297 | T | TOI-2095 | りゅう座 | 41.90 | [8] |
| TOI-2096 b | 0.00598 | 0.11088 | 3.1190633 | 0.025 | 0.15 | 89.24 | 445 | T | TOI-2096 | りゅう座 | 48.46 | [85] |
| TOI-2096 c | 0.01447 | 0.17074 | 6.387840 | 0.040 | 0.10 | 89.56 | 349 | T | TOI-2096 | りゅう座 | 48.46 | [85] |
| TOI-2134 b | 0.02873 | 0.23996 | 9.2292005 | 0.0780 | 0.06 | 89.49 | 666 | T | TOI-2134 | ヘルクレス座 | 22.657 | [86] |
| TOI-2134 c | 0.13180 | 0.64853 | 95.50 | 0.371 | 0.67 | 306 | T | TOI-2134 | ヘルクレス座 | 22.657 | [86] | |
| TOI-2141 b | 0.075 | 0.278 | 18.26157 | 0.1330 | <0.21 | >89.0 | 722 | T | TOI-2141 | ヘルクレス座 | 77.7 | [80] |
| TOI-2194 b | 0.01455 | 0.17745 | 15.337597 | 89.27 | 590.88 | T | TOI-2194 | いて座 | 19.5711 | [57] | ||
| TOI-2338 b | 5.98 | 1.00 | 22.65398 | 0.158 | 0.676 | 89.52 | 799 | T | TOI-2338 | はと座 | 313.996 | [87] |
| TOI-2443 b | 0.02559 | 0.24738 | 15.669494 | 89.38 | 600.83 | T | TOI-2443 | くじら座 | 23.9258 | [57] | ||
| TOI-2459 b | 0.02847 | 0.26343 | 19.104718 | 89.59 | 445.01 | T | TOI-2459 | はと座 | 36.6113 | [57] | ||
| TOI-2498 b | 0.10893 | 0.54059 | 3.738252 | 0.0491 | 0.089 | 87.12 | 1443 | T | TOI-2498 | オリオン座 | 275.265 | [88] |
| TOI-2525 b | 0.084 | 0.774 | 23.2856 | 0.1511 | 0.170 | 89.50 | T | TOI-2525 | がか座 | 400 | [89] | |
| TOI-2525 c | 0.657 | 0.904 | 49.2519 | 0.249 | 0.157 | 89.97 | T | TOI-2525 | がか座 | 400 | [89] | |
| TOI-2589 b | 3.5 | 1.08 | 61.6277 | 0.300 | 0.522 | 89.17 | 592 | T | TOI-2589 | とも座 | 200.273 | [87] |
| TOI-2641 b | 0.367 | 1.615 | 4.880974 | 0.0607 | 0 | 83.75 | 1387 | T | TOI-2641 | ケンタウルス座 | 346.79 | [64] |
| TOI-3082 b | 0.04105 | 0.32668 | 1.926907 | 87.63 | 1032.78 | T | TOI-3082 | おとめ座 | 113.048 | [57] | ||
| TOI-3235 b | 0.665 | 1.017 | 2.59261842 | 0.02709 | <0.029 | 88.140 | 604 | T | TOI-3235 | ケンタウルス座 | 72.50 | [90] |
| TOI-3785 b | 0.04704 | 0.45852 | 4.6747373 | 0.043 | 0.11 | 88.1 | 582 | T | TOI-3785 | おおぐま座 | 79.4 | [91] |
| TOI-3984A b | 0.14 | 0.71 | 4.353326 | 0.041 | 0.04 | 89.5 | 563 | T | TOI-3984A | うしかい座 | 108.4 | [92] |
| TOI-4010 b | 0.03461 | 0.26940 | 1.348335 | 0.0229 | 0.03 | 88.1 | 1441 | T | TOI-4010 | カシオペヤ座 | 177.504 | [93] |
| TOI-4010 c | 0.06390 | 0.52899 | 5.414654 | 0.058 | 0.03 | 88.8 | 907 | T | TOI-4010 | カシオペヤ座 | 177.504 | [93] |
| TOI-4010 d | 0.12003 | 0.55129 | 14.70886 | 0.113 | 0.07 | 89.0 | 650 | T | TOI-4010 | カシオペヤ座 | 177.504 | [93] |
