2025年に発見された太陽系外惑星の一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
2025年に発見された太陽系外惑星の一覧(2025ねんにはっけんされたたいようけいがいわくせいのいちらん)では、2025年に発見された太陽系外惑星について述べる。
主な発見
一覧
凡例
- 惑星の質量について、地球質量 が判明している場合は 、地球半径 が判明している場合は を用いて木星質量 と木星半径 へ換算している。また、距離において単位が光年()として判明している場合は を用いてパーセク()へ換算している。換算された質量、半径、距離はそれぞれ小数第4位を四捨五入し、小数第3位まで記載する。
- 褐色矮星またはその可能性が高いもの(木星質量の13倍を目安とする)は記載していない。
- グリーゼ近傍恒星カタログでの表記はすべて「GJ」にしている。(例: グリーゼ581 → GJ 581)
- 発見方法の欄にある「RV」はドップラー分光法、「T」はトランジット法、「I」は直接観測法、「M」は重力マイクロレンズ法、「TTV」はTTV法、「A」はアストロメトリ法、「TM」は各種タイミング法、を表し、これら以外の発見方法は「O」で表す。
- 星座の欄はこのウェブサイトで赤経と赤緯から導出している。
- 惑星の欄は予想される形態により以下の4色によって表されている。
| テンプレート:Legend2 | テンプレート:Legend2 | テンプレート:Legend2 | テンプレート:Legend2 |
一覧
確認された惑星
2025年に太陽系外惑星は22個発見され、その発見が確定している(2025年3月13日時点)。
| 惑星 | 主星 | 出典 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惑星名 | 質量 (MJ) |
半径 (RJ) |
公転周期 (日) |
軌道長半径 (au) |
離心率 | 軌道傾斜角 (°) |
表面温度 (K) |
発見 方法 |
主星名 | 星座 | 距離 (pc) | |
| BD+05 4868 Ab | 0.000063 | 1.271869 | 0.0208 | 1820 | T | BD+05 4868 A | ペガスス座 | 43.67 | [1] | |||
| GJ 2126 b | >1.3 | 272.7 | 0.71 | 0.85 | RV | GJ 2126 | さそり座 | 38.1290 | [2] | |||
| GJ 3998 d | >0.0191 | 41.78 | 0.189 | 0 | RV | GJ 3998 | へびつかい座 | 18.2 | [3] | |||
| KMT-2023-BLG-0119Lb | 0.2633 | 3.14 | M | KMT-2023-BLG-0119L | さそり座 | 5410 | [4] | |||||
| KMT-2023-BLG-1896Lb | 0.0514 | 2.86 | M | KMT-2023-BLG-1896L | いて座 | 5490 | [4] | |||||
| KOBE-1b | >0.0277 | 8.5399 | 0.07006 | 0 | 594.4 | RV | KOBE-1 | うお座 | 23.880 | [5] | ||
| KOBE-1c | >0.0390 | 29.671 | 0.16071 | 0 | 392.5 | RV | KOBE-1 | うお座 | 23.880 | [5] | ||
| MOA-2022-BLG-033Lb | 0.0382 | 2.15 | M | MOA-2022-BLG-033L | いて座 | 1840 | [4] | |||||
| TIC 88785435 b | 0.4487 | 10.508843 | 0.08432 | 0.131 | 88.97 | 635 | T | TIC 88785435 | ケンタウルス座 | 122.08 | [6] | |
| TOI-512 b | 0.0112 | 0.1374 | 7.18886 | 0.02 | 88.92 | 1009 | T | TOI-512 | はと座 | 67.196 | [7] | |
| TOI-1453 b | 0.0039 | 0.1046 | 4.3135225 | 0 | 87.65 | T | TOI-1453 | りゅう座 | 78.885 | [8] | ||
| TOI-1453 c | 0.0093 | 0.1984 | 6.5886982 | 0 | 87.61 | T | TOI-1453 | りゅう座 | 78.885 | [8] | ||
| TOI-2015 c | 0.0280 | 5.582796 | 0.041232 | 0.00033 | 85.70 | 448 | TTV | TOI-2015 | かんむり座 | 47.32 | [9] | |
| TOI-5108 b | 0.1007 | 0.5888 | 6.753581 | 0.073 | 85.91 | 1180 | T | TOI-5108 | しし座 | 131.1 | [10] | |
| TOI-5786 b | 0.2297 | 0.7618 | 12.779107 | 0.114 | 88.9 | 1040 | T | TOI-5786 | はくちょう座 | 193.8 | [10] | |
| TOI-6038A b | 0.2470 | 0.5718 | 5.8267311 | 0.0690 | 88.96 | 1439 | T | TOI-6038A | ペルセウス座 | 177.20 | [11] | |
| TOI-6054 b | 0.0390 | 0.2364 | 7.501437 | 0.0763 | 0.163 | 88.51 | 1360 | T | TOI-6054 | きりん座 | 78.73 | [12] |
| TOI-6054 c | 0.0289 | 0.2507 | 12.56364 | 0.1077 | 0.331 | 88.79 | 1144 | T | TOI-6054 | きりん座 | 78.73 | [12] |
| TOI-6324 b | 0.0037 | 0.0945 | 0.2792210 | 0 | 74.6 | T | TOI-6324 | ケフェウス座 | 20.5586 | [13] | ||
| バーナード星c | >0.00105 | 4.1244 | 0.0274 | 0.08 | 400 | RV | バーナード星 | へびつかい座 | 1.83 | [14] | ||
| バーナード星d | >0.00083 | 2.3402 | 0.0188 | 0.04 | 483 | RV | バーナード星 | へびつかい座 | 1.83 | [14] | ||
| バーナード星e | >0.00061 | 6.7392 | 0.0381 | 0.04 | 340 | RV | バーナード星 | へびつかい座 | 1.83 | [14] | ||
脚注
参考文献
- Planetary Systems - NASA Exoplanet Archive
- The Extrasolar Planet Encyclopaedia Catalog - The Extrasolar Planet Encyclopaedia
- 系外惑星データベース - ExoKyoto
- Exoplanet Catalog - Exoplanet Exploration: Planets Beyond our Solar System (NASA)
- NASA Exoplanet Archive
関連項目
テンプレート:2025年に発見された天体 テンプレート:発見年別の太陽系外惑星の一覧 テンプレート:Exoplanet
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ 4.0 4.1 4.2 テンプレート:Cite web
- ↑ 5.0 5.1 テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ 8.0 8.1 テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ 10.0 10.1 テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ 12.0 12.1 テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ 14.0 14.1 14.2 テンプレート:Cite web