検索結果
ナビゲーションに移動
検索に移動
- {{節スタブ|date=2020年5月26日 (火) 07:14 (UTC)}} {{節スタブ|date=2020年5月26日 (火) 07:14 (UTC)}} …1キロバイト (75 語) - 2023年4月27日 (木) 11:06
- | 出典の明記 = 2022年8月2日 (火) 02:37 (UTC) | 精度 = 2022年8月2日 (火) 02:37 (UTC) …3キロバイト (148 語) - 2022年9月21日 (水) 06:37
- {{出典の明記|date=2022年12月20日 (火) 03:05 (UTC)}} …774バイト (75 語) - 2022年12月20日 (火) 04:05
- {{出典の明記|date=2021年4月6日 (火) 11:07 (UTC)}} …959バイト (25 語) - 2021年4月6日 (火) 12:07
- {{Expand English|date=2022年11月1日 (火) 14:24 (UTC)}} …968バイト (55 語) - 2023年6月16日 (金) 18:34
- {{出典の明記|date=2012年10月23日 (火) 01:02 (UTC)}} …1キロバイト (42 語) - 2024年4月30日 (火) 12:46
- '''発熱材'''(はつねつざい)とは、主に[[食品]]や[[飲料]]を[[火]]を使うこと無く[[化学反応]]([[発熱反応]])を用いて加熱するための[[物体]]、またはその[[システム]]を指す。 …5キロバイト (164 語) - 2023年11月28日 (火) 18:25
- {{節スタブ|date=2024年7月16日 (火) 11:12 (UTC)}} {{節スタブ|date=2024年7月16日 (火) 11:12 (UTC)}} …3キロバイト (112 語) - 2024年8月3日 (土) 23:21
- {{出典の明記|date=2018年12月25日 (火) 02:50 (UTC)}} …1キロバイト (61 語) - 2024年5月28日 (火) 14:29
- {{出典の明記|date=2013年1月8日 (火) 06:30 (UTC)}} …1キロバイト (52 語) - 2021年5月16日 (日) 17:14
- {{出典の明記|date=2023年1月3日 (火) 08:54 (UTC)}} …1キロバイト (47 語) - 2025年2月15日 (土) 07:01
- {{出典の明記|date=2018年12月25日 (火) 04:39 (UTC)}} …2キロバイト (61 語) - 2021年3月18日 (木) 21:57
- 4キロバイト (140 語) - 2025年1月31日 (金) 18:31
- {{出典の明記|date=2021年4月6日 (火) 11:03 (UTC)}} …2キロバイト (76 語) - 2021年4月6日 (火) 12:03
- {{出典の明記|date=2024年4月23日 (火) 11:38 (UTC)}} …2キロバイト (52 語) - 2024年10月5日 (土) 07:21
- {{出典の明記|date=2024年8月6日 (火) 04:49 (UTC)}} …2キロバイト (169 語) - 2024年8月6日 (火) 05:49
- {{出典の明記|date=2021年4月6日 (火) 11:06 (UTC)}} …2キロバイト (73 語) - 2021年4月6日 (火) 12:06
- |参照方法=2017年6月6日 (火) 07:13 (UTC) {{ページ番号|section=1|date=2017年6月6日 (火) 07:13 (UTC)}} …5キロバイト (302 語) - 2019年1月2日 (水) 22:24
- {{出典の明記|date=2023年1月10日 (火) 14:13 (UTC)}} …2キロバイト (84 語) - 2023年1月10日 (火) 15:13
- {{出典の明記|date=2019年8月27日 (火) 12:43 (UTC)}} …3キロバイト (51 語) - 2022年12月15日 (木) 16:10